11{
2- "qc" : {
3- "config" : {
4- "database" : {
5- "implementation" : " CCDB" ,
6- "host" : " ccdb-test.cern.ch:8080"
2+ "qc" : {
3+ "config" : {
4+ "database" : {
5+ "implementation" : " CCDB" ,
6+ "host" : " ccdb-test.cern.ch:8080"
7+ },
8+ "conditionDB" : {
9+ "url" : " alice-ccdb.cern.ch"
10+ }
11+ },
12+
13+ "tasks" : {
14+ "AgingLaser" : {
15+ "active" : " true" ,
16+ "className" : " o2::quality_control_modules::ft0::AgingLaserTask" ,
17+ "moduleName" : " QcFT0" ,
18+ "detectorName" : " FT0" ,
19+ "cycleDurationSeconds" : " 60" ,
20+ "dataSource" : {
21+ "type" : " direct" ,
22+ "query" : " digits:FT0/DIGITSBC/0;channels:FT0/DIGITSCH/0"
723 },
8- "conditionDB" : {
9- "url" : " alice-ccdb.cern.ch"
24+ "taskParameters" : {
25+ "referenceChannelIDs" : " 208,209,210" ,
26+ "laserTriggerBCs" : " 0,1783" ,
27+ "detectorBCdelay" : " 131" ,
28+ "referencePeak1BCdelays" : " 115,115,115" ,
29+ "referencePeak2BCdelays" : " 136,142,135" ,
30+ "debug" : " false"
1031 }
32+ }
33+ },
34+
35+ "postprocessing" : {
36+ "AgingLaserPostProc" : {
37+ "active" : " true" ,
38+ "className" : " o2::quality_control_modules::ft0::AgingLaserPostProcTask" ,
39+ "moduleName" : " QcFT0" ,
40+ "detectorName" : " FT0" ,
41+ "custom" : {
42+ "agingTaskSourcePath" : " FT0/MO/AgingLaser" ,
43+ "refPeakWindowMin" : " 150" ,
44+ "refPeakWindowMax" : " 600" ,
45+ "fracWindowLow" : " 0.25" ,
46+ "fracWindowHigh" : " 0.25" ,
47+ "ignoreDetectorChannels" : " " ,
48+ "ignoreRefChannels" : " 209"
49+ },
50+ "initTrigger" : [ " userorcontrol" ],
51+ "updateTrigger" : [ " newobject:qcdb:FT0/MO/AgingLaser/AmpPerChannel" ],
52+ "stopTrigger" : [ " userorcontrol" ]
1153 },
12-
13- "tasks" : {
14- "AgingLaser" : {
15- "active" : " true" ,
16- "className" : " o2::quality_control_modules::ft0::AgingLaserTask" ,
17- "moduleName" : " QcFT0" ,
18- "detectorName" : " FT0" ,
19- "cycleDurationSeconds" : " 60" ,
20- "dataSource" : {
21- "type" : " direct" ,
22- "query" : " digits:FT0/DIGITSBC/0;channels:FT0/DIGITSCH/0"
54+ "AgingLaserTrending" : {
55+ "active" : " true" ,
56+ "className" : " o2::quality_control::postprocessing::SliceTrendingTask" ,
57+ "moduleName" : " QualityControl" ,
58+ "detectorName" : " FT0" ,
59+
60+ "resumeTrend" : " true" ,
61+ "producePlotsOnUpdate" : " true" ,
62+ "colorPalette" : " 1" ,
63+
64+ "dataSources" : [
65+ {
66+ "type" : " repository" ,
67+ "path" : " FT0/MO/AgingLaserPostProc" ,
68+ "names" : [ " AmpPerChannelNormWeightedMeanA" ],
69+ "reductorName" : " o2::quality_control_modules::common::TH1SliceReductor" ,
70+ "axisDivision" : [
71+ [ " 0" ," 1" ," 2" ," 3" ," 4" ," 5" ," 6" ," 7" ," 8" ," 9" ,
72+ " 10" ," 11" ," 12" ," 13" ," 14" ," 15" ," 16" ," 17" ," 18" ," 19" ,
73+ " 20" ," 21" ," 22" ," 23" ," 24" ," 25" ," 26" ," 27" ," 28" ," 29" ,
74+ " 30" ," 31" ," 32" ," 33" ," 34" ," 35" ," 36" ," 37" ," 38" ," 39" ,
75+ " 40" ," 41" ," 42" ," 43" ," 44" ," 45" ," 46" ," 47" ," 48" ," 49" ,
76+ " 50" ," 51" ," 52" ," 53" ," 54" ," 55" ," 56" ," 57" ," 58" ," 59" ,
77+ " 60" ," 61" ," 62" ," 63" ," 64" ," 65" ," 66" ," 67" ," 68" ," 69" ,
78+ " 70" ," 71" ," 72" ," 73" ," 74" ," 75" ," 76" ," 77" ," 78" ," 79" ,
79+ " 80" ," 81" ," 82" ," 83" ," 84" ," 85" ," 86" ," 87" ," 88" ," 89" ,
80+ " 90" ," 91" ," 92" ," 93" ," 94" ," 95" , " 96"
81+ ]
82+ ],
83+ "sliceLabels" : [
84+ [ " 1" ," 2" ," 3" ," 4" ," 5" ," 6" ," 7" ," 8" ," 9" ," 10" ,
85+ " 11" ," 12" ," 13" ," 14" ," 15" ," 16" ," 17" ," 18" ," 19" ," 20" ,
86+ " 21" ," 22" ," 23" ," 24" ," 25" ," 26" ," 27" ," 28" ," 29" ," 30" ,
87+ " 31" ," 32" ," 33" ," 34" ," 35" ," 36" ," 37" ," 38" ," 39" ," 40" ,
88+ " 41" ," 42" ," 43" ," 44" ," 45" ," 46" ," 47" ," 48" ," 49" ," 50" ,
89+ " 51" ," 52" ," 53" ," 54" ," 55" ," 56" ," 57" ," 58" ," 59" ," 60" ,
90+ " 61" ," 62" ," 63" ," 64" ," 65" ," 66" ," 67" ," 68" ," 69" ," 70" ,
91+ " 71" ," 72" ," 73" ," 74" ," 75" ," 76" ," 77" ," 78" ," 79" ," 80" ,
92+ " 81" ," 82" ," 83" ," 84" ," 85" ," 86" ," 87" ," 88" ," 89" ," 90" ,
93+ " 91" ," 92" ," 93" ," 94" ," 95" , " 96"
94+ ]
95+ ],
96+ "moduleName" : " QcCommon"
2397 },
24- "taskParameters" : {
25- "referenceChannelIDs" : " 208,209,210" ,
26- "laserTriggerBCs" : " 0,1783" ,
27- "detectorBCdelay" : " 131" ,
28- "referencePeak1BCdelays" : " 115,115,115" ,
29- "referencePeak2BCdelays" : " 136,142,135" ,
30- "debug" : " false"
98+ {
99+ "type" : " repository" ,
100+ "path" : " FT0/MO/AgingLaserPostProc" ,
101+ "names" : [ " AmpPerChannelNormWeightedMeanC" ],
102+ "reductorName" : " o2::quality_control_modules::common::TH1SliceReductor" ,
103+ "axisDivision" : [
104+ [ " 96" ," 97" ," 98" ," 99" ," 100" ," 101" ," 102" ," 103" ," 104" ," 105" ,
105+ " 106" ," 107" ," 108" ," 109" ," 110" ," 111" ," 112" ," 113" ," 114" ," 115" ,
106+ " 116" ," 117" ," 118" ," 119" ," 120" ," 121" ," 122" ," 123" ," 124" ," 125" ,
107+ " 126" ," 127" ," 128" ," 129" ," 130" ," 131" ," 132" ," 133" ," 134" ," 135" ,
108+ " 136" ," 137" ," 138" ," 139" ," 140" ," 141" ," 142" ," 143" ," 144" ," 145" ,
109+ " 146" ," 147" ," 148" ," 149" ," 150" ," 151" ," 152" ," 153" ," 154" ," 155" ,
110+ " 156" ," 157" ," 158" ," 159" ," 160" ," 161" ," 162" ," 163" ," 164" ," 165" ,
111+ " 166" ," 167" ," 168" ," 169" ," 170" ," 171" ," 172" ," 173" ," 174" ," 175" ,
112+ " 176" ," 177" ," 178" ," 179" ," 180" ," 181" ," 182" ," 183" ," 184" ," 185" ,
113+ " 186" ," 187" ," 188" ," 189" ," 190" ," 191" ," 192" ," 193" ," 194" ," 195" ,
114+ " 196" ," 197" ," 198" ," 199" ," 200" ," 201" ," 202" ," 203" ," 204" ," 205" ,
115+ " 206" ," 207" , " 208"
116+ ]
117+ ],
118+ "sliceLabels" : [
119+ [ " 97" ," 98" ," 99" ," 100" ," 101" ," 102" ," 103" ," 104" ," 105" ," 106" ,
120+ " 107" ," 108" ," 109" ," 110" ," 111" ," 112" ," 113" ," 114" ," 115" ," 116" ,
121+ " 117" ," 118" ," 119" ," 120" ," 121" ," 122" ," 123" ," 124" ," 125" ," 126" ,
122+ " 127" ," 128" ," 129" ," 130" ," 131" ," 132" ," 133" ," 134" ," 135" ," 136" ,
123+ " 137" ," 138" ," 139" ," 140" ," 141" ," 142" ," 143" ," 144" ," 145" ," 146" ,
124+ " 147" ," 148" ," 149" ," 150" ," 151" ," 152" ," 153" ," 154" ," 155" ," 156" ,
125+ " 157" ," 158" ," 159" ," 160" ," 161" ," 162" ," 163" ," 164" ," 165" ," 166" ,
126+ " 167" ," 168" ," 169" ," 170" ," 171" ," 172" ," 173" ," 174" ," 175" ," 176" ,
127+ " 177" ," 178" ," 179" ," 180" ," 181" ," 182" ," 183" ," 184" ," 185" ," 186" ,
128+ " 187" ," 188" ," 189" ," 190" ," 191" ," 192" ," 193" ," 194" ," 195" ," 196" ,
129+ " 197" ," 198" ," 199" ," 200" ," 201" ," 202" ," 203" ," 204" ," 205" ," 206" ,
130+ " 207" ," 208"
131+ ]
132+ ],
133+ "moduleName" : " QcCommon"
31134 }
32- }
33- },
34-
35- "postprocessing" : {
36- "AgingLaserPostProc" : {
37- "active" : " true" ,
38- "className" : " o2::quality_control_modules::ft0::AgingLaserPostProcTask" ,
39- "moduleName" : " QcFT0" ,
40- "detectorName" : " FT0" ,
41- "extendedTaskParameters" : {
42- "default" : {
43- "adcSearchMin" : " 150" ,
44- "adcSearchMax" : " 600" ,
45- "fracWindowA" : " 0.25" ,
46- "fracWindowB" : " 0.25" ,
47- "detectorChannelIDs" : " 0-207" ,
48- "referenceChannelIDs" : " 208,210,211"
49- }
135+ ],
136+
137+ "plots" : [
138+ {
139+ "name" : " ft0_aging_laser_A" ,
140+ "title" : " FT0 Aging Monitoring: A-side (ch 1-96)" ,
141+ "varexp" : " AmpPerChannelNormWeightedMeanA.meanY:multigraphtime" ,
142+ "selection" : " " ,
143+ "option" : " A*L PMC PLC" ,
144+ "graphAxisLabel" : " :" ,
145+ "graphYRange" : " 0:1.5" ,
146+ "legendNColums" : " 12" ,
147+ "legendTextSize" : " 0.018" ,
148+ "colorPalette" : " 1"
50149 },
51- "initTrigger" : [ " userorcontrol" ],
52- "updateTrigger" : [ " newobject:qcdb:FT0/MO/AgingLaser/AmpPerChannel" ],
53- "stopTrigger" : [ " userorcontrol" ]
54- },
55- "AgingLaserTrending" : {
56- "active" : " true" ,
57- "className" : " o2::quality_control::postprocessing::SliceTrendingTask" ,
58- "moduleName" : " QualityControl" ,
59- "detectorName" : " FT0" ,
60-
61- "resumeTrend" : " true" ,
62- "producePlotsOnUpdate" : " true" ,
63- "colorPalette" : " 1" ,
64-
65- "dataSources" : [
66- {
67- "type" : " repository" ,
68- "path" : " FT0/MO/AgingLaserPostProc" ,
69- "names" : [ " AmpPerChannelNormWeightedMeanA" ],
70- "reductorName" : " o2::quality_control_modules::common::TH1SliceReductor" ,
71- "axisDivision" : [
72- [ " 0" ," 1" ," 2" ," 3" ," 4" ," 5" ," 6" ," 7" ," 8" ," 9" ,
73- " 10" ," 11" ," 12" ," 13" ," 14" ," 15" ," 16" ," 17" ," 18" ," 19" ,
74- " 20" ," 21" ," 22" ," 23" ," 24" ," 25" ," 26" ," 27" ," 28" ," 29" ,
75- " 30" ," 31" ," 32" ," 33" ," 34" ," 35" ," 36" ," 37" ," 38" ," 39" ,
76- " 40" ," 41" ," 42" ," 43" ," 44" ," 45" ," 46" ," 47" ," 48" ," 49" ,
77- " 50" ," 51" ," 52" ," 53" ," 54" ," 55" ," 56" ," 57" ," 58" ," 59" ,
78- " 60" ," 61" ," 62" ," 63" ," 64" ," 65" ," 66" ," 67" ," 68" ," 69" ,
79- " 70" ," 71" ," 72" ," 73" ," 74" ," 75" ," 76" ," 77" ," 78" ," 79" ,
80- " 80" ," 81" ," 82" ," 83" ," 84" ," 85" ," 86" ," 87" ," 88" ," 89" ,
81- " 90" ," 91" ," 92" ," 93" ," 94" ," 95" , " 96"
82- ]
83- ],
84- "sliceLabels" : [
85- [ " 1" ," 2" ," 3" ," 4" ," 5" ," 6" ," 7" ," 8" ," 9" ," 10" ,
86- " 11" ," 12" ," 13" ," 14" ," 15" ," 16" ," 17" ," 18" ," 19" ," 20" ,
87- " 21" ," 22" ," 23" ," 24" ," 25" ," 26" ," 27" ," 28" ," 29" ," 30" ,
88- " 31" ," 32" ," 33" ," 34" ," 35" ," 36" ," 37" ," 38" ," 39" ," 40" ,
89- " 41" ," 42" ," 43" ," 44" ," 45" ," 46" ," 47" ," 48" ," 49" ," 50" ,
90- " 51" ," 52" ," 53" ," 54" ," 55" ," 56" ," 57" ," 58" ," 59" ," 60" ,
91- " 61" ," 62" ," 63" ," 64" ," 65" ," 66" ," 67" ," 68" ," 69" ," 70" ,
92- " 71" ," 72" ," 73" ," 74" ," 75" ," 76" ," 77" ," 78" ," 79" ," 80" ,
93- " 81" ," 82" ," 83" ," 84" ," 85" ," 86" ," 87" ," 88" ," 89" ," 90" ,
94- " 91" ," 92" ," 93" ," 94" ," 95" , " 96"
95- ]
96- ],
97- "moduleName" : " QcCommon"
98- },
99- {
100- "type" : " repository" ,
101- "path" : " FT0/MO/AgingLaserPostProc" ,
102- "names" : [ " AmpPerChannelNormWeightedMeanC" ],
103- "reductorName" : " o2::quality_control_modules::common::TH1SliceReductor" ,
104- "axisDivision" : [
105- [ " 96" ," 97" ," 98" ," 99" ," 100" ," 101" ," 102" ," 103" ," 104" ," 105" ,
106- " 106" ," 107" ," 108" ," 109" ," 110" ," 111" ," 112" ," 113" ," 114" ," 115" ,
107- " 116" ," 117" ," 118" ," 119" ," 120" ," 121" ," 122" ," 123" ," 124" ," 125" ,
108- " 126" ," 127" ," 128" ," 129" ," 130" ," 131" ," 132" ," 133" ," 134" ," 135" ,
109- " 136" ," 137" ," 138" ," 139" ," 140" ," 141" ," 142" ," 143" ," 144" ," 145" ,
110- " 146" ," 147" ," 148" ," 149" ," 150" ," 151" ," 152" ," 153" ," 154" ," 155" ,
111- " 156" ," 157" ," 158" ," 159" ," 160" ," 161" ," 162" ," 163" ," 164" ," 165" ,
112- " 166" ," 167" ," 168" ," 169" ," 170" ," 171" ," 172" ," 173" ," 174" ," 175" ,
113- " 176" ," 177" ," 178" ," 179" ," 180" ," 181" ," 182" ," 183" ," 184" ," 185" ,
114- " 186" ," 187" ," 188" ," 189" ," 190" ," 191" ," 192" ," 193" ," 194" ," 195" ,
115- " 196" ," 197" ," 198" ," 199" ," 200" ," 201" ," 202" ," 203" ," 204" ," 205" ,
116- " 206" ," 207" , " 208"
117- ]
118- ],
119- "sliceLabels" : [
120- [ " 97" ," 98" ," 99" ," 100" ," 101" ," 102" ," 103" ," 104" ," 105" ," 106" ,
121- " 107" ," 108" ," 109" ," 110" ," 111" ," 112" ," 113" ," 114" ," 115" ," 116" ,
122- " 117" ," 118" ," 119" ," 120" ," 121" ," 122" ," 123" ," 124" ," 125" ," 126" ,
123- " 127" ," 128" ," 129" ," 130" ," 131" ," 132" ," 133" ," 134" ," 135" ," 136" ,
124- " 137" ," 138" ," 139" ," 140" ," 141" ," 142" ," 143" ," 144" ," 145" ," 146" ,
125- " 147" ," 148" ," 149" ," 150" ," 151" ," 152" ," 153" ," 154" ," 155" ," 156" ,
126- " 157" ," 158" ," 159" ," 160" ," 161" ," 162" ," 163" ," 164" ," 165" ," 166" ,
127- " 167" ," 168" ," 169" ," 170" ," 171" ," 172" ," 173" ," 174" ," 175" ," 176" ,
128- " 177" ," 178" ," 179" ," 180" ," 181" ," 182" ," 183" ," 184" ," 185" ," 186" ,
129- " 187" ," 188" ," 189" ," 190" ," 191" ," 192" ," 193" ," 194" ," 195" ," 196" ,
130- " 197" ," 198" ," 199" ," 200" ," 201" ," 202" ," 203" ," 204" ," 205" ," 206" ,
131- " 207" ," 208"
132- ]
133- ],
134- "moduleName" : " QcCommon"
135- }
136- ],
137-
138- "plots" : [
139- {
140- "name" : " ft0_aging_laser_A" ,
141- "title" : " FT0 Aging Monitoring: A-side (ch 1-96)" ,
142- "varexp" : " AmpPerChannelNormWeightedMeanA.meanY:multigraphtime" ,
143- "selection" : " " ,
144- "option" : " A*L PMC PLC" ,
145- "graphAxisLabel" : " :" ,
146- "graphYRange" : " 0:1.5" ,
147- "legendNColums" : " 12" ,
148- "legendTextSize" : " 0.018" ,
149- "colorPalette" : " 1"
150- },
151- {
152- "name" : " ft0_aging_laser_C" ,
153- "title" : " FT0 Aging Monitoring: C-side (ch 97-208)" ,
154- "varexp" : " AmpPerChannelNormWeightedMeanC.meanY:multigraphtime" ,
155- "selection" : " " ,
156- "option" : " A*L PMC PLC" ,
157- "graphAxisLabel" : " :" ,
158- "graphYRange" : " 0:1.5" ,
159- "legendNColums" : " 14" ,
160- "legendTextSize" : " 0.018" ,
161- "colorPalette" : " 1"
162- }
163- ],
164-
165- "initTrigger" : [ " userorcontrol" ],
166- "updateTrigger" : [ " newobject:qcdb:FT0/MO/AgingLaserPostProc/AmpPerChannelNormWeightedMeanA" ],
167- "stopTrigger" : [ " userorcontrol" ]
168- }
169- }
150+ {
151+ "name" : " ft0_aging_laser_C" ,
152+ "title" : " FT0 Aging Monitoring: C-side (ch 97-208)" ,
153+ "varexp" : " AmpPerChannelNormWeightedMeanC.meanY:multigraphtime" ,
154+ "selection" : " " ,
155+ "option" : " A*L PMC PLC" ,
156+ "graphAxisLabel" : " :" ,
157+ "graphYRange" : " 0:1.5" ,
158+ "legendNColums" : " 14" ,
159+ "legendTextSize" : " 0.018" ,
160+ "colorPalette" : " 1"
161+ }
162+ ],
163+
164+ "initTrigger" : [ " userorcontrol" ],
165+ "updateTrigger" : [ " newobject:qcdb:FT0/MO/AgingLaserPostProc/AmpPerChannelNormWeightedMeanA" ],
166+ "stopTrigger" : [ " userorcontrol" ]
167+ }
170168 }
169+ }
171170}
0 commit comments