Commit de13519
feat(statics): onboard missing BTC.fiat currencies
TICKET: SC-6398
Adds 14 fiat currencies (main + testnet) to allCoinsAndTokens.ts and
their corresponding UnderlyingAsset enum values in base.ts:
KRW, CAD, ZAR, AUD, CNY, TRY, ARS, CLP, COP, UYU, NOK, SEK, DKK, JPY
Required for Lumina Market Data and the Asset Pricing Service to ingest
FX rates for these currencies. KRW is especially time-sensitive for
BitGo Korea users.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent d067420 commit de13519
3 files changed
Lines changed: 203 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7439 | 7439 | | |
7440 | 7440 | | |
7441 | 7441 | | |
| 7442 | + | |
| 7443 | + | |
| 7444 | + | |
| 7445 | + | |
| 7446 | + | |
| 7447 | + | |
| 7448 | + | |
| 7449 | + | |
| 7450 | + | |
| 7451 | + | |
| 7452 | + | |
| 7453 | + | |
| 7454 | + | |
| 7455 | + | |
| 7456 | + | |
| 7457 | + | |
| 7458 | + | |
| 7459 | + | |
| 7460 | + | |
| 7461 | + | |
| 7462 | + | |
| 7463 | + | |
| 7464 | + | |
| 7465 | + | |
| 7466 | + | |
| 7467 | + | |
| 7468 | + | |
| 7469 | + | |
| 7470 | + | |
| 7471 | + | |
| 7472 | + | |
| 7473 | + | |
| 7474 | + | |
| 7475 | + | |
| 7476 | + | |
| 7477 | + | |
| 7478 | + | |
| 7479 | + | |
| 7480 | + | |
| 7481 | + | |
| 7482 | + | |
| 7483 | + | |
| 7484 | + | |
| 7485 | + | |
| 7486 | + | |
| 7487 | + | |
| 7488 | + | |
| 7489 | + | |
| 7490 | + | |
| 7491 | + | |
| 7492 | + | |
| 7493 | + | |
| 7494 | + | |
| 7495 | + | |
| 7496 | + | |
| 7497 | + | |
| 7498 | + | |
| 7499 | + | |
| 7500 | + | |
| 7501 | + | |
| 7502 | + | |
| 7503 | + | |
| 7504 | + | |
| 7505 | + | |
| 7506 | + | |
| 7507 | + | |
| 7508 | + | |
| 7509 | + | |
| 7510 | + | |
| 7511 | + | |
| 7512 | + | |
| 7513 | + | |
| 7514 | + | |
| 7515 | + | |
| 7516 | + | |
| 7517 | + | |
| 7518 | + | |
| 7519 | + | |
| 7520 | + | |
| 7521 | + | |
| 7522 | + | |
| 7523 | + | |
| 7524 | + | |
| 7525 | + | |
| 7526 | + | |
| 7527 | + | |
| 7528 | + | |
| 7529 | + | |
| 7530 | + | |
| 7531 | + | |
| 7532 | + | |
| 7533 | + | |
| 7534 | + | |
| 7535 | + | |
| 7536 | + | |
| 7537 | + | |
| 7538 | + | |
| 7539 | + | |
| 7540 | + | |
| 7541 | + | |
| 7542 | + | |
| 7543 | + | |
| 7544 | + | |
| 7545 | + | |
| 7546 | + | |
| 7547 | + | |
| 7548 | + | |
| 7549 | + | |
| 7550 | + | |
| 7551 | + | |
| 7552 | + | |
| 7553 | + | |
| 7554 | + | |
| 7555 | + | |
| 7556 | + | |
| 7557 | + | |
| 7558 | + | |
| 7559 | + | |
| 7560 | + | |
| 7561 | + | |
| 7562 | + | |
| 7563 | + | |
| 7564 | + | |
| 7565 | + | |
| 7566 | + | |
| 7567 | + | |
| 7568 | + | |
| 7569 | + | |
| 7570 | + | |
| 7571 | + | |
| 7572 | + | |
| 7573 | + | |
| 7574 | + | |
| 7575 | + | |
| 7576 | + | |
| 7577 | + | |
| 7578 | + | |
| 7579 | + | |
| 7580 | + | |
| 7581 | + | |
| 7582 | + | |
| 7583 | + | |
| 7584 | + | |
| 7585 | + | |
| 7586 | + | |
| 7587 | + | |
| 7588 | + | |
| 7589 | + | |
| 7590 | + | |
| 7591 | + | |
| 7592 | + | |
| 7593 | + | |
| 7594 | + | |
| 7595 | + | |
| 7596 | + | |
| 7597 | + | |
| 7598 | + | |
| 7599 | + | |
| 7600 | + | |
| 7601 | + | |
| 7602 | + | |
7442 | 7603 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3787 | 3787 | | |
3788 | 3788 | | |
3789 | 3789 | | |
| 3790 | + | |
| 3791 | + | |
| 3792 | + | |
| 3793 | + | |
| 3794 | + | |
| 3795 | + | |
| 3796 | + | |
3790 | 3797 | | |
3791 | 3798 | | |
3792 | 3799 | | |
| 3800 | + | |
| 3801 | + | |
| 3802 | + | |
| 3803 | + | |
3793 | 3804 | | |
| 3805 | + | |
3794 | 3806 | | |
| 3807 | + | |
| 3808 | + | |
3795 | 3809 | | |
3796 | 3810 | | |
3797 | 3811 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
250 | 257 | | |
251 | 258 | | |
252 | 259 | | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
253 | 264 | | |
| 265 | + | |
254 | 266 | | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
255 | 269 | | |
256 | 270 | | |
257 | 271 | | |
258 | 272 | | |
259 | 273 | | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
260 | 281 | | |
261 | 282 | | |
262 | 283 | | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
263 | 288 | | |
| 289 | + | |
264 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
265 | 293 | | |
266 | 294 | | |
267 | 295 | | |
| |||
0 commit comments