@@ -61,6 +61,10 @@ res = ais_client.set_callback(server_cmd)
6161|key|str|指令标识:<br>`PIP` - 主服务器 IP(主服务器IP或域名)<br>`PPT` - 主服务器端口<br>`SIP` - 辅助服务器 IP(辅助服务器IP或域名)<br>`SPT` - 辅助服务器端口<br>`EO` - 紧急关闭(紧急关闭或停止紧急消息。仅允许使用此键进行设置。)<br>`ED` - 紧急情况持续时间(紧急超时持续时间以分钟为单位。)<br>`APN` - 网络 APN(网络接入点名称)<br>`SL` - 速度限制(速度限制以公里/小时为单位)<br>`VN` - 车辆登记号码<br>`UR` - 更新频率(车辆行驶时更新持续时间/数据速率(以秒为单位)。)<br>`URE` - 报警更新频率(更新紧急数据包的持续时间或数据速率(以秒为单位)。)<br>`URH` - 健康监控数据包更新频率(健康监控数据包的更新持续时间或数据速率(以分钟为单位)。)<br>`VID` - 供应商 ID<br>`ODM` - 设置里程表(该命令可用于重置里程表或将里程表设置为一个值。该值以公里为单位,可以是浮点数。)|
6262| val| str| 指令标识值|
6363
64+ ** 注意:**
65+
66+ 服务器下发的指令内容需要根据实际的服务器协议来确认,不同的服务器有不同的业务指令。
67+
6468** 返回值说明:**
6569
6670| 类型| 说明|
@@ -74,7 +78,7 @@ res = ais_client.set_callback(server_cmd)
7478> 与服务器建立 TCP/UDP 连接。
7579
7680``` python
77- # Connect Server
81+ # 连接服务器
7882res = ais_client.connect()
7983```
8084
@@ -91,7 +95,7 @@ res = ais_client.connect()
9195> 与服务器断开 TCP/UDP 连接。
9296
9397``` python
94- # Disconnect Server
98+ # 断开服务器连接
9599res = ais_client.disconnect()
96100```
97101
@@ -108,7 +112,7 @@ res = ais_client.disconnect()
108112> 每当设备与服务器建立新的 TCP 连接时,就会向服务器发送登录数据包。
109113
110114``` python
111- # Send Login Packet
115+ # 发送登录数据包
112116login_kwargs = {
113117 " vender_id" : " QUECTEL" ,
114118 " vehicle_reg_no" : " car123456" ,
@@ -129,7 +133,7 @@ res = ais_client.send_login(**login_kwargs)
129133| :---| :---| :---|
130134| vender_id| str| 供应商 ID|
131135| vehicle_reg_no| str| 车辆登记号|
132- | imei| str| IMEI号 |
136+ | imei| str| IMEI |
133137| firmware_version| str| 固件版本|
134138| protocal_version| str| 协议版本|
135139| latitude| str| 纬度,精确到小数点后 6 位|
@@ -150,7 +154,7 @@ res = ais_client.send_login(**login_kwargs)
150154> 该数据包定义设备的状态或健康状况。
151155
152156``` python
153- # Send Health Monitoring Packet
157+ # 发送健康监控数据包
154158hbt_kwargs = {
155159 " vender_id" : " QUECTEL" ,
156160 " firmware_version" : " FIRMWARE_VERSION" ,
@@ -172,14 +176,14 @@ res = ais_client.send_health_monitoring(**hbt_kwargs)
172176| :---| :---| :---|
173177| vender_id| str| 供应商 ID|
174178| firmware_version| str| 固件版本|
175- | imei| str| IMEI号 |
179+ | imei| str| IMEI |
176180| battery_percentage| str| 电池电量百分比|
177181| Low_battery_threshold_value| str| 低电报警阈值|
178182| memory_percentage| str| 内存使用百分比|
179183| data_update_rate_when_ignition_on| int| 设备点火时数据上报周期,单位:秒|
180184| data_update_rate_when_ignition_off| int| 设备熄火时数据上报周期,单位:秒|
181185| digital_io_status| str| 数字输入状态:<br >0001 (DIN1 = 0,DIN2 = 0,DIN3 = 0,DIN4 = 1)|
182- | analog_io_status| float| 输入电压值,单位:伏(V) |
186+ | analog_io_status| float| 输入电压值,单位:伏特 |
183187
184188** 返回值说明:**
185189
@@ -194,7 +198,7 @@ res = ais_client.send_health_monitoring(**hbt_kwargs)
194198> 这是设备向服务器周期性发送的位置信息包。
195199
196200``` python
197- # Send Location/Alert Information Packet
201+ # 发送定位或报警数据包
198202lai_kwargs = {
199203 " vender_id" : " QUECTEL" ,
200204 " firmware_version" : " FIRMWARE_VERSION" ,
@@ -247,39 +251,39 @@ res = ais_client.send_loction_alert_information(**lai_kwargs)
247251| packet_type| str| 详见 [ ` PacketTypes ` ] ( #packettypes ) 枚举类型|
248252| alert_id| str| 详见 [ ` AlertID ` ] ( #alertid ) 枚举类型|
249253| packet_status| str| 包状态<br >` L ` - 实时数据包<br >` H ` - 历史数据包|
250- | imei| str| IMEI号 |
254+ | imei| str| IMEI |
251255| vehicle_reg_no| str| 车辆登记号|
252256| gps_fix| int| GPS 数据是否有效<br >0 - 无效<br >1 - 有效|
253257| date| str| GPS 日期数据,数据格式:DDMMYYYY(日月年)|
254- | time| str| GPS 时间数据,数据格式:HHmmss (时分秒)|
258+ | time| str| GPS 时间数据,数据格式:hhmmss (时分秒)|
255259| latitude| str| 纬度,精确到小数点后 6 位|
256260| latitude_dir| str| 纬度方向,N(北)/ S(南)|
257261| longitude| str| 经度,精确到小数点后 6 位|
258262| longitude_dir| str| 经度方向,E(东)/ W(西)|
259- | speed| float| 车辆速度,精确至小数点后 1 位(公里/小时 )|
260- | heading| float| 地面航向(以度为单位) |
263+ | speed| float| 车辆速度,单位:公里/小时( 精确至小数点后 1 位)|
264+ | heading| float| 地面航向,单位:度 |
261265| no_of_satellites| int| 用于定位的可见卫星数量|
262- | altitude| int| 设备的海拔高度(以米为单位) |
266+ | altitude| int| 设备的海拔高度,单位:米 |
263267| pdop| foat| 位置精度稀释|
264268| hdop| float| 水平精度衰减|
265269| operator_name| str| 网络运营商名称|
266270| ignition| int| 点火状态<br >0 - 熄火<br >1 - 点火|
267271| main_power_status| int| 主电源状态<br >0 - 车辆电池断开<br >1 - 车辆电池连接|
268- | main_input_voltage| float| 显示源电压的指示器,单位为伏特(最多 1 位小数 )|
269- | internal_battery_voltage| float| 电池电量指示器(以伏特为单位) (精确到小数点后 1 位)|
272+ | main_input_voltage| float| 显示源电压的指示器,单位:伏特(精确到小数点后 1 位 )|
273+ | internal_battery_voltage| float| 电池电量指示器,单位:伏特 (精确到小数点后 1 位)|
270274| emergency_status| int| 报警状态<br >0 - 报警关<br >1 - 报警开|
271275| temper_alert| str| 防拆报警<br >` O ` - 盒子打开<br >` C ` - 盒子关闭|
272276| gsm_strength| int| GSM信号强度,范围 0 ~ 31|
273277| mcc| int| 移动国家代码|
274278| mnc| int| 移动网络代码|
275279| lac| int| 位置区域码|
276280| cell_id| int| GSM 小区 ID|
277- | nmr| str| NMR (Network Measurement Report)(网络测量报告 )<br >4 个相邻小区的小区 ID、LAC 和信号强度<br >如:` (CELL ID,LAC,GSM STRENGTH) ` * 4|
281+ | nmr| str| 网络测量报告 (Network Measurement Report)<br >4 个相邻小区的小区 ID、LAC 和信号强度<br >如:` (CELL ID,LAC,GSM STRENGTH) ` * 4|
278282| digital_input_status| str| 4 个数字输入的状态(按顺序):<br >[ DIN3,DIN2,DIN1,DIN0] <br >0 - 关闭,1 - 开启<br >如:` 0001 ` |
279283| digital_output_status| str| 2 个数字输入的状态(按顺序):<br >[ DOUT1,DOUT0] <br >0 - 关闭,1 - 开启<br >如:` 01 ` |
280- | analog_input_1| float| 模拟输入 1 电压(V )|
281- | analog_input_2| float| 模拟输入 2 电压(V )|
282- | odometer| int| 里程表值(米) |
284+ | analog_input_1| float| 模拟输入 1 电压,单位:伏特(精确到小数点后 1 位 )|
285+ | analog_input_2| float| 模拟输入 2 电压,单位:伏特(精确到小数点后 1 位 )|
286+ | odometer| int| 里程表值,单位:米 |
283287
284288** 返回值说明:**
285289
@@ -294,7 +298,7 @@ res = ais_client.send_loction_alert_information(**lai_kwargs)
294298> 当设备紧急按键被触发时,则开始上报该紧急报警数据包
295299
296300``` python
297- # Send Emergency Packet
301+ # 发送紧急报警数据包
298302meg_kwargs = {
299303 " vender_id" : " QUECTEL" ,
300304 " packet_type" : " EMR" ,
@@ -322,16 +326,16 @@ res = ais_client.send_emergency(**meg_kwargs)
322326| :---| :---| :---|
323327| vender_id| str| 供应商 ID|
324328| packet_type| str| 紧急数据包类型<br >` EMR ` - 紧急呼救信号<br >` SEM ` - 停止讯息|
325- | imei| str| IMEI号 |
329+ | imei| str| IMEI |
326330| packet_status| str| 数据包状态<br >` NM ` - 普通数据包<br >` SP ` - 存储数据包|
327331| date_time| str| GPS 日期时间值,数据格式:DDMMYYYYHHmmss(日月年时分秒)|
328332| gps_fix| str| GPS 数据是否有效<br >` V ` - 无效<br >` A ` - 有效|
329333| latitude| str| 纬度,精确到小数点后 6 位|
330334| latitude_dir| str| 纬度方向,N(北)/ S(南)|
331335| longitude| str| 经度,精确到小数点后 6 位|
332336| longitude_dir| str| 经度方向,E(东)/ W(西)|
333- | altitude| int| 设备的海拔高度(以米为单位) |
334- | speed| float| 车辆速度,精确至小数点后 1 位(公里/小时 )|
337+ | altitude| int| 设备的海拔高度,单位:米 |
338+ | speed| float| 车辆速度,单位:公里/小时( 精确至小数点后 1 位)|
335339| distance| int| 根据之前的 GPS 数据计算出的距离|
336340| provider| str| ` G ` - 来自 GPS 精确定位<br >` N ` - 粗略 GPS 或 基站定位数据|
337341| vehicle_reg_no| str| 车辆登记号|
0 commit comments