-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathgame.sql
More file actions
4370 lines (4255 loc) · 395 KB
/
game.sql
File metadata and controls
4370 lines (4255 loc) · 395 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: 2017-10-09 11:41:55
-- 服务器版本: 10.1.25-MariaDB
-- PHP Version: 7.1.7
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `game`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `st_game_bc_detail`
--
CREATE TABLE `st_game_bc_detail` (
`detailId` int(11) NOT NULL COMMENT '游戏明细主键',
`userId` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '用户主键(用户手机号)',
`startTime` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '开始时间',
`endTime` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '结束时间',
`gameRole` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '游戏角色',
`gamePoints` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '游戏点数',
`gamePointType` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '游戏点数类型',
`gameResult` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '游戏结果(金币输赢)',
`stsDate` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '状态时间'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='游戏百家乐明细表';
--
-- 转存表中的数据 `st_game_bc_detail`
--
INSERT INTO `st_game_bc_detail` (`detailId`, `userId`, `startTime`, `endTime`, `gameRole`, `gamePoints`, `gamePointType`, `gameResult`, `stsDate`) VALUES
(1, '1001', '2017-02-28 11:02:18', '2017-02-28 11:02:50', 'banker', 4, NULL, -10, '2017-02-28 11:24:51'),
(2, '1000', '2017-02-28 11:02:18', '2017-02-28 11:02:50', 'player', 7, NULL, 10, '2017-02-28 11:24:51'),
(3, '1000', '2017-02-28 11:02:32', '2017-02-28 11:02:00', 'banker', 8, NULL, 20, '2017-02-28 11:53:01'),
(4, '1001', '2017-02-28 11:02:32', '2017-02-28 11:02:00', 'player', 7, NULL, -20, '2017-02-28 11:53:01'),
(5, '1000', '2017-02-28 11:02:09', '2017-02-28 11:02:40', 'banker', 4, NULL, 10, '2017-02-28 11:59:41'),
(6, '1001', '2017-02-28 11:02:09', '2017-02-28 11:02:40', 'player', 1, NULL, -10, '2017-02-28 11:59:41'),
(7, '1002', '2017-02-28 14:02:54', '2017-02-28 14:02:20', 'banker', 2, NULL, 0, '2017-02-28 14:12:21'),
(8, '1001', '2017-02-28 14:02:54', '2017-02-28 14:02:20', 'player', 2, NULL, 0, '2017-02-28 14:12:21'),
(9, '1002', '2017-02-28 14:02:15', '2017-02-28 14:02:50', 'banker', 1, NULL, -20, '2017-02-28 14:28:51'),
(10, '1001', '2017-02-28 14:02:15', '2017-02-28 14:02:50', 'player', 5, NULL, 20, '2017-02-28 14:28:51'),
(11, '1002', '2017-02-28 15:02:48', '2017-02-28 15:02:20', 'banker', 0, NULL, -10, '2017-02-28 15:09:20'),
(12, '1001', '2017-02-28 15:02:48', '2017-02-28 15:02:20', 'player', 6, NULL, 10, '2017-02-28 15:09:21'),
(13, '1002', '2017-02-28 15:02:06', '2017-02-28 15:02:00', 'banker', 0, NULL, -10, '2017-02-28 15:16:00'),
(14, '1001', '2017-02-28 15:02:06', '2017-02-28 15:02:00', 'player', 5, NULL, 10, '2017-02-28 15:16:01'),
(15, '1002', '2017-02-28 15:02:42', '2017-02-28 15:02:20', 'banker', 5, NULL, 10, '2017-02-28 15:20:20'),
(16, '1001', '2017-02-28 15:02:42', '2017-02-28 15:02:20', 'player', 1, NULL, -10, '2017-02-28 15:20:21'),
(17, '1001', '2017-02-28 15:02:03', '2017-02-28 15:02:30', 'banker', 7, NULL, -10, '2017-02-28 15:56:30'),
(18, '1002', '2017-02-28 15:02:03', '2017-02-28 15:02:30', 'player', 9, NULL, 10, '2017-02-28 15:56:31'),
(19, '1001', '2017-02-28 15:02:31', '2017-02-28 15:02:51', 'banker', 0, NULL, -10, '2017-02-28 15:57:51'),
(20, '1002', '2017-02-28 15:02:31', '2017-02-28 15:02:51', 'player', 9, NULL, 10, '2017-02-28 15:57:52'),
(21, '1001', '2017-02-28 16:02:07', '2017-02-28 16:02:39', 'banker', 0, NULL, -10, '2017-02-28 16:03:39'),
(22, '1002', '2017-02-28 16:02:07', '2017-02-28 16:02:39', 'player', 7, NULL, 10, '2017-02-28 16:03:40'),
(23, '1001', '2017-02-28 16:02:57', '2017-02-28 16:02:18', 'banker', 7, NULL, 0, '2017-02-28 16:06:19'),
(24, '1002', '2017-02-28 16:02:57', '2017-02-28 16:02:18', 'player', 7, NULL, 0, '2017-02-28 16:06:19'),
(25, '1001', '2017-02-28 16:02:49', '2017-02-28 16:02:11', 'banker', 1, NULL, 0, '2017-02-28 16:07:11'),
(26, '1002', '2017-02-28 16:02:49', '2017-02-28 16:02:11', 'player', 1, NULL, 0, '2017-02-28 16:07:12'),
(27, '1001', '2017-02-28 16:02:27', '2017-02-28 16:02:51', 'banker', 3, NULL, 10, '2017-02-28 16:07:52'),
(28, '1002', '2017-02-28 16:02:27', '2017-02-28 16:02:51', 'player', 1, NULL, -10, '2017-02-28 16:07:52'),
(29, '1001', '2017-02-28 16:02:27', '2017-02-28 16:02:36', 'banker', 5, NULL, -20, '2017-02-28 16:23:37'),
(30, '1002', '2017-02-28 16:02:27', '2017-02-28 16:02:36', 'player', 7, NULL, 20, '2017-02-28 16:23:37'),
(31, '1001', '2017-02-28 16:02:48', '2017-02-28 16:02:12', 'banker', 7, NULL, 0, '2017-02-28 16:24:13'),
(32, '1002', '2017-02-28 16:02:48', '2017-02-28 16:02:12', 'player', 7, NULL, 0, '2017-02-28 16:24:13'),
(33, '1001', '2017-02-28 16:02:25', '2017-02-28 16:02:50', 'banker', 8, NULL, 0, '2017-02-28 16:24:50'),
(34, '1002', '2017-02-28 16:02:25', '2017-02-28 16:02:50', 'player', 8, NULL, 0, '2017-02-28 16:24:50'),
(35, '1001', '2017-02-28 16:02:31', '2017-02-28 16:02:44', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-02-28 16:28:45'),
(36, '1002', '2017-02-28 16:02:31', '2017-02-28 16:02:44', 'player', 0, NULL, -10, '2017-02-28 16:28:45'),
(37, '1001', '2017-02-28 16:02:42', '2017-02-28 16:02:51', 'banker', 3, NULL, -10, '2017-02-28 16:31:52'),
(38, '1002', '2017-02-28 16:02:42', '2017-02-28 16:02:51', 'player', 5, NULL, 10, '2017-02-28 16:31:52'),
(39, '0181', '2017-02-28 16:02:48', '2017-02-28 16:02:10', 'banker', 9, NULL, 10, '2017-02-28 16:49:10'),
(40, '1002', '2017-02-28 16:02:48', '2017-02-28 16:02:10', 'player', 7, NULL, -10, '2017-02-28 16:49:10'),
(41, '1002', '2017-02-28 16:02:06', '2017-02-28 16:02:24', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-02-28 16:51:25'),
(42, '1001', '2017-02-28 16:02:06', '2017-02-28 16:02:24', 'player', 0, NULL, -10, '2017-02-28 16:51:25'),
(43, '1002', '2017-02-28 16:02:39', '2017-02-28 16:02:50', 'banker', 5, NULL, 20, '2017-02-28 16:51:51'),
(44, '1001', '2017-02-28 16:02:39', '2017-02-28 16:02:50', 'player', 0, NULL, -20, '2017-02-28 16:51:51'),
(45, '0181', '2017-03-02 17:03:13', '2017-03-02 17:03:30', 'banker', 5, NULL, 0, '2017-03-02 17:28:33'),
(46, '0181', '2017-03-02 17:03:13', '2017-03-02 17:03:20', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-03-02 17:30:24'),
(47, '1001', '2017-03-02 17:03:13', '2017-03-02 17:03:20', 'player', 3, NULL, -10, '2017-03-02 17:30:24'),
(48, '0181', '2017-03-02 17:03:32', '2017-03-02 17:03:39', 'banker', 9, NULL, 10, '2017-03-02 17:30:42'),
(49, '1001', '2017-03-02 17:03:32', '2017-03-02 17:03:39', 'player', 7, NULL, -10, '2017-03-02 17:30:42'),
(50, '0181', '2017-03-02 17:03:17', '2017-03-02 17:03:40', 'banker', 8, NULL, 10, '2017-03-02 17:33:43'),
(51, '1001', '2017-03-02 17:03:17', '2017-03-02 17:03:40', 'player', 0, NULL, 0, '2017-03-02 17:33:43'),
(52, '0181', '2017-03-02 17:03:25', '2017-03-02 17:03:50', 'banker', 6, NULL, -10, '2017-03-02 17:34:53'),
(53, '1001', '2017-03-02 17:03:25', '2017-03-02 17:03:50', 'player', 0, NULL, 0, '2017-03-02 17:34:53'),
(54, '0181', '2017-03-02 17:03:04', '2017-03-02 17:03:20', 'banker', 8, NULL, 10, '2017-03-02 17:35:23'),
(55, '1001', '2017-03-02 17:03:04', '2017-03-02 17:03:20', 'player', 0, NULL, 0, '2017-03-02 17:35:23'),
(56, '0182', '2017-03-02 17:03:36', '2017-03-02 17:03:41', 'banker', 8, NULL, 10, '2017-03-02 17:35:44'),
(57, '1001', '2017-03-02 17:03:36', '2017-03-02 17:03:41', 'player', 7, NULL, -10, '2017-03-02 17:35:44'),
(58, '0182', '2017-03-02 17:03:51', '2017-03-02 17:03:54', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-03-02 17:35:58'),
(59, '1001', '2017-03-02 17:03:51', '2017-03-02 17:03:54', 'player', 6, NULL, -10, '2017-03-02 17:35:58'),
(60, '0182', '2017-03-02 17:03:26', '2017-03-02 17:03:28', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-03-02 17:36:32'),
(61, '1001', '2017-03-02 17:03:26', '2017-03-02 17:03:28', 'player', 4, NULL, -10, '2017-03-02 17:36:32'),
(62, '1002', '2017-03-03 14:03:47', '2017-03-03 14:03:58', 'banker', 8, NULL, -30, '2017-03-03 14:49:02'),
(63, '1001', '2017-03-03 14:03:47', '2017-03-03 14:03:58', 'player', 9, NULL, 30, '2017-03-03 14:49:02'),
(64, '1002', '2017-03-03 14:03:11', '2017-03-03 14:03:29', 'banker', 4, NULL, -20, '2017-03-03 14:50:32'),
(65, '1001', '2017-03-03 14:03:11', '2017-03-03 14:03:29', 'player', 8, NULL, 20, '2017-03-03 14:50:32'),
(66, '1001', '2017-03-03 15:03:03', '2017-03-03 15:03:15', 'banker', 6, NULL, 10, '2017-03-03 15:37:18'),
(67, '1002', '2017-03-03 15:03:03', '2017-03-03 15:03:15', 'player', 5, NULL, -10, '2017-03-03 15:37:18'),
(68, '1001', '2017-03-03 15:03:29', '2017-03-03 15:03:37', 'banker', 9, NULL, 10, '2017-03-03 15:37:41'),
(69, '1002', '2017-03-03 15:03:29', '2017-03-03 15:03:37', 'player', 7, NULL, -10, '2017-03-03 15:37:41'),
(70, '0181', '2017-03-03 15:03:05', '2017-03-03 15:03:09', 'banker', 6, NULL, 10, '2017-03-03 15:38:13'),
(71, '1001', '2017-03-03 15:03:05', '2017-03-03 15:03:09', 'player', 0, NULL, -10, '2017-03-03 15:38:13'),
(72, '0181', '2017-03-03 15:03:20', '2017-03-03 15:03:23', 'banker', 7, NULL, -10, '2017-03-03 15:38:27'),
(73, '1001', '2017-03-03 15:03:20', '2017-03-03 15:03:23', 'player', 7, NULL, 10, '2017-03-03 15:38:27'),
(74, '0181', '2017-03-03 15:03:34', '2017-03-03 15:03:38', 'banker', 7, NULL, -10, '2017-03-03 15:38:41'),
(75, '1001', '2017-03-03 15:03:34', '2017-03-03 15:03:38', 'player', 8, NULL, 10, '2017-03-03 15:38:41'),
(76, '0181', '2017-03-03 15:03:14', '2017-03-03 15:03:17', 'banker', 8, NULL, 10, '2017-03-03 15:41:21'),
(77, '160001', '2017-03-03 15:03:14', '2017-03-03 15:03:17', 'player', 6, NULL, -10, '2017-03-03 15:41:21'),
(78, '0181', '2017-03-03 15:03:29', '2017-03-03 15:03:36', 'banker', 8, NULL, 10, '2017-03-03 15:41:40'),
(79, '160001', '2017-03-03 15:03:29', '2017-03-03 15:03:36', 'player', 0, NULL, -10, '2017-03-03 15:41:40'),
(80, '0181', '2017-03-03 15:03:47', '2017-03-03 15:03:54', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-03-03 15:41:58'),
(81, '1001', '2017-03-03 15:03:47', '2017-03-03 15:03:54', 'player', 4, NULL, -10, '2017-03-03 15:41:58'),
(82, '0181', '2017-03-03 15:03:04', '2017-03-03 15:03:11', 'banker', 9, NULL, 20, '2017-03-03 15:42:15'),
(83, '1001', '2017-03-03 15:03:04', '2017-03-03 15:03:11', 'player', 8, NULL, -10, '2017-03-03 15:42:15'),
(84, '160001', '2017-03-03 15:03:04', '2017-03-03 15:03:11', 'player', 6, NULL, -10, '2017-03-03 15:42:15'),
(85, '0181', '2017-03-03 15:03:26', '2017-03-03 15:03:40', 'banker', 8, NULL, 0, '2017-03-03 15:42:44'),
(86, '1001', '2017-03-03 15:03:26', '2017-03-03 15:03:40', 'player', 9, NULL, 10, '2017-03-03 15:42:44'),
(87, '160001', '2017-03-03 15:03:26', '2017-03-03 15:03:40', 'player', 4, NULL, -10, '2017-03-03 15:42:44'),
(88, '0181', '2017-03-03 15:03:21', '2017-03-03 15:03:28', 'banker', 6, NULL, 10, '2017-03-03 15:43:31'),
(89, '160001', '2017-03-03 15:03:21', '2017-03-03 15:03:28', 'player', 6, NULL, -10, '2017-03-03 15:43:31'),
(90, '0181', '2017-03-03 15:03:17', '2017-03-03 15:03:23', 'banker', 3, NULL, -10, '2017-03-03 15:54:26'),
(91, '160001', '2017-03-03 15:03:17', '2017-03-03 15:03:23', 'player', 9, NULL, 10, '2017-03-03 15:54:26'),
(92, '0181', '2017-03-03 15:03:53', '2017-03-03 16:03:00', 'banker', 5, NULL, 10, '2017-03-03 16:00:03'),
(93, '160001', '2017-03-03 15:03:53', '2017-03-03 16:03:00', 'player', 4, NULL, -10, '2017-03-03 16:00:03'),
(94, '0181', '2017-03-03 16:03:19', '2017-03-03 16:03:26', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-03-03 16:00:29'),
(95, '160001', '2017-03-03 16:03:19', '2017-03-03 16:03:26', 'player', 0, NULL, -10, '2017-03-03 16:00:29'),
(96, '0181', '2017-03-03 16:03:41', '2017-03-03 16:03:48', 'banker', 3, NULL, 10, '2017-03-03 16:00:52'),
(97, '160001', '2017-03-03 16:03:41', '2017-03-03 16:03:48', 'player', 2, NULL, -10, '2017-03-03 16:00:52'),
(98, '0181', '2017-03-03 16:03:41', '2017-03-03 16:03:45', 'banker', 5, NULL, 10, '2017-03-03 16:02:48'),
(99, '160001', '2017-03-03 16:03:41', '2017-03-03 16:03:45', 'player', 3, NULL, -10, '2017-03-03 16:02:48'),
(100, '0181', '2017-03-03 16:03:00', '2017-03-03 16:03:05', 'banker', 1, NULL, 10, '2017-03-03 16:03:08'),
(101, '160001', '2017-03-03 16:03:00', '2017-03-03 16:03:05', 'player', 0, NULL, -10, '2017-03-03 16:03:08'),
(102, '0181', '2017-03-03 16:03:33', '2017-03-03 16:03:40', 'banker', 9, NULL, 10, '2017-03-03 16:03:43'),
(103, '160001', '2017-03-03 16:03:33', '2017-03-03 16:03:40', 'player', 4, NULL, -10, '2017-03-03 16:03:44'),
(104, '0181', '2017-03-03 16:03:51', '2017-03-03 16:03:58', 'banker', 2, NULL, -10, '2017-03-03 16:04:02'),
(105, '160001', '2017-03-03 16:03:51', '2017-03-03 16:03:58', 'player', 4, NULL, 10, '2017-03-03 16:04:02'),
(106, '0181', '2017-03-03 16:03:12', '2017-03-03 16:03:16', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-03-03 16:04:20'),
(107, '160001', '2017-03-03 16:03:12', '2017-03-03 16:03:16', 'player', 5, NULL, -10, '2017-03-03 16:04:20'),
(108, '0181', '2017-03-03 16:03:09', '2017-03-03 16:03:13', 'banker', 9, NULL, 10, '2017-03-03 16:05:16'),
(109, '160001', '2017-03-03 16:03:09', '2017-03-03 16:03:13', 'player', 9, NULL, -10, '2017-03-03 16:05:16'),
(110, '0181', '2017-03-03 16:03:31', '2017-03-03 16:03:38', 'banker', 6, NULL, 10, '2017-03-03 16:05:41'),
(111, '160001', '2017-03-03 16:03:31', '2017-03-03 16:03:38', 'player', 2, NULL, -10, '2017-03-03 16:05:41'),
(112, '0181', '2017-03-03 16:03:49', '2017-03-03 16:03:56', 'banker', 6, NULL, 10, '2017-03-03 16:06:00'),
(113, '160001', '2017-03-03 16:03:49', '2017-03-03 16:03:56', 'player', 0, NULL, -10, '2017-03-03 16:06:00'),
(114, '0181', '2017-03-03 16:03:37', '2017-03-03 16:03:40', 'banker', 6, NULL, 20, '2017-03-03 16:08:43'),
(115, '160001', '2017-03-03 16:03:37', '2017-03-03 16:03:40', 'player', 4, NULL, -20, '2017-03-03 16:08:43'),
(116, '0181', '2017-03-03 16:03:51', '2017-03-03 16:03:54', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-03-03 16:08:57'),
(117, '160001', '2017-03-03 16:03:51', '2017-03-03 16:03:54', 'player', 2, NULL, -10, '2017-03-03 16:08:57'),
(118, '0181', '2017-03-03 16:03:05', '2017-03-03 16:03:08', 'banker', 0, NULL, 10, '2017-03-03 16:09:11'),
(119, '160001', '2017-03-03 16:03:05', '2017-03-03 16:03:08', 'player', 0, NULL, -10, '2017-03-03 16:09:11'),
(120, '0181', '2017-03-03 16:03:19', '2017-03-03 16:03:26', 'banker', 6, NULL, -10, '2017-03-03 16:09:30'),
(121, '160001', '2017-03-03 16:03:19', '2017-03-03 16:03:26', 'player', 8, NULL, 10, '2017-03-03 16:09:30'),
(122, '0181', '2017-03-03 16:03:47', '2017-03-03 16:03:54', 'banker', 7, NULL, 10, '2017-03-03 16:10:57'),
(123, '160001', '2017-03-03 16:03:47', '2017-03-03 16:03:54', 'player', 1, NULL, -10, '2017-03-03 16:10:57'),
(124, '0182', '2017-03-03 16:03:59', '2017-03-03 16:03:02', 'banker', 4, NULL, 10, '2017-03-03 16:11:06'),
(125, '1001', '2017-03-03 16:03:59', '2017-03-03 16:03:02', 'player', 0, NULL, -10, '2017-03-03 16:11:06'),
(126, '0182', '2017-03-03 16:03:27', '2017-03-03 16:03:34', 'banker', 2, NULL, -10, '2017-03-03 16:11:38'),
(127, '1001', '2017-03-03 16:03:27', '2017-03-03 16:03:34', 'player', 7, NULL, 10, '2017-03-03 16:11:38'),
(128, '0181', '2017-03-03 16:03:28', '2017-03-03 16:03:35', 'banker', 0, NULL, -10, '2017-03-03 16:11:38'),
(129, '160001', '2017-03-03 16:03:28', '2017-03-03 16:03:35', 'player', 4, NULL, 10, '2017-03-03 16:11:38'),
(130, '0182', '2017-03-03 16:03:52', '2017-03-03 16:03:59', 'banker', 6, NULL, 10, '2017-03-03 16:12:02'),
(131, '1001', '2017-03-03 16:03:52', '2017-03-03 16:03:59', 'player', 0, NULL, -10, '2017-03-03 16:12:03'),
(132, '0181', '2017-03-03 16:03:54', '2017-03-03 16:03:01', 'banker', 3, NULL, -10, '2017-03-03 16:19:04'),
(133, '1001', '2017-03-03 16:03:54', '2017-03-03 16:03:01', 'player', 7, NULL, 10, '2017-03-03 16:19:04'),
(134, '0181', '2017-03-03 16:03:04', '2017-03-03 16:03:09', 'banker', 5, NULL, 10, '2017-03-03 16:22:13'),
(135, '1001', '2017-03-03 16:03:04', '2017-03-03 16:03:09', 'player', 2, NULL, -10, '2017-03-03 16:22:13'),
(136, '0181', '2017-03-03 16:03:31', '2017-03-03 16:03:34', 'banker', 3, NULL, 10, '2017-03-03 16:22:37'),
(137, '1001', '2017-03-03 16:03:31', '2017-03-03 16:03:34', 'player', 1, NULL, -10, '2017-03-03 16:22:37'),
(138, '0181', '2017-03-03 16:03:45', '2017-03-03 16:03:49', 'banker', 7, NULL, -1000, '2017-03-03 16:22:53'),
(139, '1001', '2017-03-03 16:03:45', '2017-03-03 16:03:49', 'player', 8, NULL, 1000, '2017-03-03 16:22:53'),
(140, '0181', '2017-03-03 16:03:03', '2017-03-03 16:03:07', 'banker', 6, NULL, 1000, '2017-03-03 16:23:11'),
(141, '1001', '2017-03-03 16:03:03', '2017-03-03 16:03:07', 'player', 6, NULL, -1000, '2017-03-03 16:23:11'),
(142, '0181', '2017-03-03 16:03:18', '2017-03-03 16:03:25', 'banker', 9, NULL, 1000, '2017-03-03 16:23:28'),
(143, '1001', '2017-03-03 16:03:18', '2017-03-03 16:03:25', 'player', 5, NULL, -1000, '2017-03-03 16:23:28'),
(144, '0181', '2017-03-03 16:03:35', '2017-03-03 16:03:42', 'banker', 9, NULL, 1000, '2017-03-03 16:23:46'),
(145, '1001', '2017-03-03 16:03:35', '2017-03-03 16:03:42', 'player', 5, NULL, -1000, '2017-03-03 16:23:46'),
(146, '0181', '2017-03-03 16:03:53', '2017-03-03 16:03:57', 'banker', 5, NULL, 1000, '2017-03-03 16:24:00'),
(147, '1001', '2017-03-03 16:03:53', '2017-03-03 16:03:57', 'player', 1, NULL, -1000, '2017-03-03 16:24:00'),
(148, '0181', '2017-03-03 16:03:07', '2017-03-03 16:03:10', 'banker', 9, NULL, 1000, '2017-03-03 16:24:13'),
(149, '1001', '2017-03-03 16:03:07', '2017-03-03 16:03:10', 'player', 3, NULL, -1000, '2017-03-03 16:24:13'),
(150, '0181', '2017-03-03 16:03:20', '2017-03-03 16:03:23', 'banker', 9, NULL, 1000, '2017-03-03 16:24:26'),
(151, '1001', '2017-03-03 16:03:20', '2017-03-03 16:03:23', 'player', 4, NULL, -1000, '2017-03-03 16:24:26'),
(152, '0181', '2017-03-03 16:03:34', '2017-03-03 16:03:37', 'banker', 6, NULL, 1000, '2017-03-03 16:24:41'),
(153, '1001', '2017-03-03 16:03:34', '2017-03-03 16:03:37', 'player', 0, NULL, -1000, '2017-03-03 16:24:41'),
(154, '0181', '2017-03-03 16:03:48', '2017-03-03 16:03:50', 'banker', 4, NULL, -1000, '2017-03-03 16:24:54'),
(155, '1001', '2017-03-03 16:03:48', '2017-03-03 16:03:50', 'player', 8, NULL, 1000, '2017-03-03 16:24:54'),
(156, '0181', '2017-03-03 16:03:07', '2017-03-03 16:03:09', 'banker', 3, NULL, -1000, '2017-03-03 16:25:13'),
(157, '1001', '2017-03-03 16:03:07', '2017-03-03 16:03:09', 'player', 7, NULL, 1000, '2017-03-03 16:25:13'),
(158, '0181', '2017-03-03 16:03:20', '2017-03-03 16:03:23', 'banker', 2, NULL, -1000, '2017-03-03 16:25:27'),
(159, '1001', '2017-03-03 16:03:20', '2017-03-03 16:03:23', 'player', 7, NULL, 1000, '2017-03-03 16:25:27'),
(160, '0181', '2017-03-03 16:03:33', '2017-03-03 16:03:37', 'banker', 6, NULL, 1000, '2017-03-03 16:25:40'),
(161, '1001', '2017-03-03 16:03:33', '2017-03-03 16:03:37', 'player', 6, NULL, -1000, '2017-03-03 16:25:40'),
(162, '0181', '2017-03-03 16:03:00', '2017-03-03 16:03:04', 'banker', 9, NULL, 1000, '2017-03-03 16:27:08'),
(163, '1001', '2017-03-03 16:03:00', '2017-03-03 16:03:04', 'player', 9, NULL, -1000, '2017-03-03 16:27:08'),
(164, '0181', '2017-03-03 16:03:21', '2017-03-03 16:03:25', 'banker', 3, NULL, 1000, '2017-03-03 16:28:29'),
(165, '1001', '2017-03-03 16:03:21', '2017-03-03 16:03:25', 'player', 0, NULL, -1000, '2017-03-03 16:28:29'),
(166, '0181', '2017-03-03 16:03:36', '2017-03-03 16:03:39', 'banker', 9, NULL, 1000, '2017-03-03 16:28:43'),
