| node | memory | cpu |
| v0.10.29 | 8.59 GB | Intel(R) Core(TM) i5-2500S CPU @ 2.70GHz |
| apply | 939,048 ops/sec ±14.11% (32 runs sampled) |
| call | 6,974,888 ops/sec ±13.19% (33 runs sampled) |
| bind | 202,142 ops/sec ±10.37% (39 runs sampled) |
| direct | 12,423,984 ops/sec ±7.59% (46 runs sampled) |
Notes:
- Fastest is direct
| node | memory | cpu |
| v0.10.30 | 519 MB | QEMU Virtual CPU version 1.0 |
| apply | 76,147 ops/sec ±4.05% (51 runs sampled) |
| call | 477,766 ops/sec ±14.47% (62 runs sampled) |
| bind | 21,315 ops/sec ±10.98% (35 runs sampled) |
| direct | 1,051,219 ops/sec ±13.77% (16 runs sampled) |
Notes:
- Fastest is direct
| node | memory | cpu |
| v0.10.29 | 8.30 GB | Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz |
| apply | 566,853 ops/sec ±16.41% (26 runs sampled) |
| call | 5,463,521 ops/sec ±15.63% (25 runs sampled) |
| bind | 182,237 ops/sec ±14.19% (32 runs sampled) |
| direct | 9,101,004 ops/sec ±10.75% (33 runs sampled) |
Notes:
- Fastest is direct
| node | memory | cpu |
| v0.11.13 | 4.29 GB | Intel(R) Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz |
| apply | 119,979 ops/sec ±8.78% (38 runs sampled) |
| call | 7,167,920 ops/sec ±9.35% (46 runs sampled) |
| bind | 212,717 ops/sec ±6.65% (54 runs sampled) |
| direct | 18,126,152 ops/sec ±6.27% (62 runs sampled) |
Notes:
- Fastest is direct
| node | memory | cpu |
| v0.11.13 | 8.59 GB | Intel(R) Core(TM) i5-2500S CPU @ 2.70GHz |
| apply | 95,298 ops/sec ±8.89% (25 runs sampled) |
| call | 4,451,819 ops/sec ±10.78% (25 runs sampled) |
| bind | 160,159 ops/sec ±9.86% (34 runs sampled) |
| direct | 9,843,773 ops/sec ±6.25% (36 runs sampled) |
Notes:
- Fastest is direct
| node | memory | cpu |
| v0.10.31 | 8.59 GB | Intel(R) Core(TM) i5-2500S CPU @ 2.70GHz |
| apply | 692,340 ops/sec ±14.07% (24 runs sampled) |
| call | 6,684,776 ops/sec ±18.97% (34 runs sampled) |
| bind | 167,949 ops/sec ±16.61% (35 runs sampled) |
| direct | 12,543,438 ops/sec ±12.37% (48 runs sampled) |
Notes:
- Fastest is direct