Commit 4904d14
committed
ci: 计时表只留每平台最重的 10 个,加测试不再需要动它
这张表之前列出每个成员,于是每加一个测试它就过期一次 —— 而这次撑爆分片的
正是"表里没有的成员按中位数计价":mysql-connector-cpp 实测 881s,被当成 60s。
但打包决策其实只由重的那几个做出。linux 上 top10 占总量的 69%,其余 57 个平
均 86s、中位 24s。把它们从表里拿掉,最慢分片一分钟都不动:
完整表 67 行,4 片 74 / 64 / 63 / 63 最慢 74 分
top10 表,4 片 74 / 73 / 60 / 58 最慢 74 分
## 兜底价必须是固定常数,不能再取中位数
直接缩表会当场炸:表里只剩 10 个重的,中位数就变成"第 5 重的那个",在 linux
上是 875s,于是 57 个小成员每个都按 875s 计价 ——
top10 表 + 中位数兜底 90 / 48 / 81 / 46 最慢 90 分 ← 正好撞 job 上限
改成固定 90s(未计时成员的实测均值 86s 取整)。这个值不吃调参:兜底价从 30s
到 300s,最慢分片始终在 72–84 分之间,全都在 90 以下。这种不敏感正是"表可以
长期不动"的依据。
## shards_for 也得跟着改,否则片数会掉回去
它原本直接把表里的行加起来当工作量。表一缩,linux 总量从 15891s 读成 10965s
→ 3 片,而 3 片在这张表下最慢 107 分,直接超时。
给 plan_shards 加一个 `<platform> 0 0` 模式返回总量,shards_for 改调它。这样
"有哪些成员"和"未计时的算多少钱"只有一份定义,而不是 yaml 和 lua 各一份等着
漂移。估算精度:linux 16095s vs 实测 15891s,+1.3%。macOS / windows 的成员比
默认价便宜,总量偏高 —— 两者本来就顶着 cap 2,而且偏多分片是安全方向。
## timings job 同步产出 top10
否则下次刷新又胖回 197 行。
端到端复核:总量 16095s → 4 片,四片覆盖 67/67,最慢 74 分。1 parent 35f95c7 commit 4904d14
3 files changed
Lines changed: 124 additions & 226 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
478 | 478 | | |
479 | 479 | | |
480 | 480 | | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
481 | 496 | | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
495 | 500 | | |
496 | 501 | | |
497 | 502 | | |
| |||
983 | 988 | | |
984 | 989 | | |
985 | 990 | | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
986 | 1000 | | |
987 | | - | |
988 | | - | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
989 | 1014 | | |
990 | | - | |
991 | | - | |
992 | | - | |
993 | | - | |
994 | | - | |
995 | | - | |
996 | | - | |
997 | | - | |
998 | 1015 | | |
999 | 1016 | | |
1000 | 1017 | | |
1001 | | - | |
| 1018 | + | |
1002 | 1019 | | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
1005 | 1022 | | |
1006 | 1023 | | |
1007 | 1024 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
39 | 14 | | |
40 | 15 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 16 | + | |
53 | 17 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | 18 | | |
58 | 19 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
106 | 24 | | |
107 | 25 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | 26 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | 27 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
168 | 36 | | |
| 37 | + | |
169 | 38 | | |
170 | 39 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
| 40 | + | |
191 | 41 | | |
192 | 42 | | |
193 | 43 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
0 commit comments