Commit 308b149
DBTOOLS-2044 added setting isDisableNameForNotNullConstraint
1 parent 69736d1 commit 308b149
18 files changed
Lines changed: 205 additions & 34 deletions
File tree
- src
- main/java/org/pgcodekeeper/core
- database/pg/jdbc
- settings
- test
- java/org/pgcodekeeper/core
- it/jdbc
- base
- ch
- ms
- pg
- utils/testcontainer
- resources/org/pgcodekeeper/core/it/jdbc/pg
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
141 | 146 | | |
142 | 147 | | |
143 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
226 | 227 | | |
227 | 228 | | |
228 | 229 | | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
229 | 239 | | |
230 | 240 | | |
231 | 241 | | |
| |||
348 | 358 | | |
349 | 359 | | |
350 | 360 | | |
| 361 | + | |
351 | 362 | | |
352 | 363 | | |
353 | 364 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
156 | 163 | | |
157 | 164 | | |
158 | 165 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
| |||
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| |||
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | | - | |
37 | 35 | | |
38 | 36 | | |
39 | 37 | | |
| |||
86 | 84 | | |
87 | 85 | | |
88 | 86 | | |
89 | | - | |
| 87 | + | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
92 | 90 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
Lines changed: 35 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | | - | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
| |||
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
| 56 | + | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
| |||
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
72 | 69 | | |
73 | 70 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
76 | 88 | | |
| 89 | + | |
77 | 90 | | |
78 | 91 | | |
79 | 92 | | |
| |||
93 | 106 | | |
94 | 107 | | |
95 | 108 | | |
96 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
97 | 119 | | |
98 | | - | |
| 120 | + | |
99 | 121 | | |
100 | 122 | | |
101 | 123 | | |
102 | 124 | | |
103 | 125 | | |
104 | | - | |
| 126 | + | |
105 | 127 | | |
106 | 128 | | |
107 | 129 | | |
0 commit comments