@@ -43,17 +43,17 @@ curl https://api.rees46.ru/loyalty/subscriptions/members/report?shop_id=...&shop
4343 "report" : [
4444 {
4545 "month" : " 2025-12-01" ,
46- "purchases " : 33 ,
46+ "orders " : 33 ,
4747 "saved" : 371881
4848 },
4949 {
5050 "month" : " 2026-01-01" ,
51- "purchases " : 12 ,
51+ "orders " : 12 ,
5252 "saved" : 17381
5353 },
5454 {
5555 "month" : " 2026-02-01" ,
56- "purchases " : 7 ,
56+ "orders " : 7 ,
5757 "saved" : 695484
5858 },
5959 ...
@@ -75,18 +75,18 @@ curl https://api.rees46.ru/loyalty/subscriptions/members/report?shop_id=...&shop
7575
7676Расшифровка ответа:
7777
78- | Параметр | Описание |
79- | ---------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
80- | success | Запрос выполнен успешно или нет |
81- | payload.message | Сообщение с результатом обработки запроса |
82- | payload.subscription | Объект с информацией о подписке |
83- | payload.subscription.id | ID подписки |
84- | payload.subscription.code | Уникальный код подписки |
85- | payload.subscription.name | Название подписки |
86- | payload.report[ ] | Массив со списком помесячных отчетов |
87- | payload.benefits [ ] .month | Месяц, за который собран отчет. Всегда возвращается первое число месяца, но отчет собран за весь месяц |
88- | payload.benefits [ ] .purchases | Количество не отмененных заказов с участием подписки клиента |
89- | payload.benefits [ ] .saved | Сумма денег, сэкономленных по акциям, доступным только по подписке |
78+ | Параметр | Описание |
79+ | ------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
80+ | success | Запрос выполнен успешно или нет |
81+ | payload.message | Сообщение с результатом обработки запроса |
82+ | payload.subscription | Объект с информацией о подписке |
83+ | payload.subscription.id | ID подписки |
84+ | payload.subscription.code | Уникальный код подписки |
85+ | payload.subscription.name | Название подписки |
86+ | payload.report[ ] | Массив со списком помесячных отчетов |
87+ | payload.report [ ] .month | Месяц, за который собран отчет. Всегда возвращается первое число месяца, но отчет собран за весь месяц |
88+ | payload.report [ ] .orders | Количество не отмененных заказов с участием подписки клиента |
89+ | payload.report [ ] .saved | Сумма денег, сэкономленных по акциям, доступным только по подписке |
9090
9191
9292
0 commit comments