|
| 1 | +======================================== |
| 2 | +sphinx-users.jp 2025年総会(2025/11/27) |
| 3 | +======================================== |
| 4 | + |
| 5 | +:日時: 2025/11/27 20:00~22:00 |
| 6 | +:場所: `レストラン アルファーロ (市ヶ谷・曙橋)`__ (関東IT健保) |
| 7 | +:参加費: 5000円前後(運営費カンパ含む) |
| 8 | +:持ち物: 関東IT健保の方は保険証 |
| 9 | + |
| 10 | +.. __: https://www.its-kenpo.or.jp/fuzoku/restaurant/alfaro/index.html |
| 11 | + |
| 12 | +2025年のsphinx-users.jp総会を行います。 |
| 13 | + |
| 14 | +総会の開催について、詳しくは :doc:`../../regulations` を参照してください。 |
| 15 | + |
| 16 | +参加方法 |
| 17 | +========= |
| 18 | + |
| 19 | +* https://sphinxjp.connpass.com/event/368624/ |
| 20 | + |
| 21 | +Slackで日程を調整し、connpassで参加者を募集しました。 |
| 22 | + |
| 23 | +アジェンダ |
| 24 | +========== |
| 25 | + |
| 26 | +* カンパイ |
| 27 | +* 会長挨拶、参加者自己紹介 |
| 28 | +* 役員の改選 |
| 29 | +* 約例の変更 |
| 30 | +* 会計報告 |
| 31 | + |
| 32 | +総会の様子 |
| 33 | +========== |
| 34 | + |
| 35 | +役員の改選 |
| 36 | +---------- |
| 37 | + |
| 38 | +* 2025年度: |
| 39 | + |
| 40 | + :会長: @tkoyama010 (小山) |
| 41 | + :副会長: @usaturn (山田) |
| 42 | + :副会長: @attakei (武居) |
| 43 | + :会計: @shimizukawa (清水川) |
| 44 | + |
| 45 | +* 次年度 役員立候補・推薦: |
| 46 | + |
| 47 | + 立候補、推薦、募集をユーザー会チャットにてアナウンス、実施します。 |
| 48 | + |
| 49 | + :会長: |
| 50 | + :副会長: |
| 51 | + :副会長: |
| 52 | + :会計: |
| 53 | + |
| 54 | +.. 事前立候補にて、xx、xx、xxが立候補し、総会にて決定しました。 |
| 55 | +.. また、副会長にxxさんが立候補し、総会にて決定しました。 |
| 56 | +
|
| 57 | +約例の変更 |
| 58 | +---------- |
| 59 | + |
| 60 | +今回は、約例の変更はありません。 |
| 61 | + |
| 62 | +会計報告 |
| 63 | +-------- |
| 64 | + |
| 65 | +* 2024年からの繰り越し: 37,072 円 |
| 66 | +* 収入(2025/1/1 - 09/07): 0 円 |
| 67 | +* 支出(2025/1/1 - 09/07): -871 円 |
| 68 | +* 収支(2025/1/1 - 09/07): -871 円 |
| 69 | +* 残金(2025/09/07時点): xx.xxx 円 |
| 70 | + |
| 71 | +支出の概要: |
| 72 | + |
| 73 | +* S3/CloudFrontの利用料(約96.7円/月、12ヶ月で1,160円予定) |
| 74 | + |
| 75 | +.. 本日(11/27)の寄付額は、x,xxx円 でした。 |
| 76 | +
|
| 77 | +収支詳細 |
| 78 | +---------------- |
| 79 | + |
| 80 | +.. list-table:: |
| 81 | + :header-rows: 1 |
| 82 | + |
| 83 | + - * |
| 84 | + * 収入 |
| 85 | + * 支出 |
| 86 | + |
| 87 | + - * 2024年から繰り越し |
| 88 | + * 37,072 |
| 89 | + * |
| 90 | + |
| 91 | + - * 2025/01/02 sphinx-users.jp AWSレンタル 2024年12月 |
| 92 | + * |
| 93 | + * 99 |
| 94 | + |
| 95 | + - * 2025/02/03 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年1月 |
| 96 | + * |
| 97 | + * 101 |
| 98 | + |
| 99 | + - * 2025/03/02 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年2月 |
| 100 | + * |
| 101 | + * 96 |
| 102 | + |
| 103 | + - * 2025/04/02 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年3月 |
| 104 | + * |
| 105 | + * 98 |
| 106 | + |
| 107 | + - * 2025/05/02 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年4月 |
| 108 | + * |
| 109 | + * 92 |
| 110 | + |
| 111 | + - * 2025/06/02 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年5月 |
| 112 | + * |
| 113 | + * 94 |
| 114 | + |
| 115 | + - * 2025/07/02 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年6月 |
| 116 | + * |
| 117 | + * 94 |
| 118 | + |
| 119 | + - * 2025/08/02 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年7月 |
| 120 | + * |
| 121 | + * 97 |
| 122 | + |
| 123 | + - * 2025/09/03 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年8月 |
| 124 | + * |
| 125 | + * 100 |
| 126 | + |
| 127 | + - * 2025/10/03 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年9月 |
| 128 | + * |
| 129 | + * |
| 130 | + |
| 131 | + - * 2025/11/03 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年10月 |
| 132 | + * |
| 133 | + * |
| 134 | + |
| 135 | + - * 2025/12/03 sphinx-users.jp AWSレンタル 2025年11月 |
| 136 | + * |
| 137 | + * |
| 138 | + |
| 139 | + - * 2025/11/27 sphinx-users.jp 総会 会員寄付 |
| 140 | + * x,xxx |
| 141 | + * |
| 142 | + |
| 143 | + - * 2025 累計 |
| 144 | + * x,xxx |
| 145 | + * x,xxx |
| 146 | + |
| 147 | + - * 2026年への繰り越し(予定) |
| 148 | + * xx,xxx |
| 149 | + * |
| 150 | + |
| 151 | +.. |
| 152 | +.. 今年やったこと、来年やりたいこと |
| 153 | +.. ---------------------------------------- |
| 154 | +.. |
| 155 | +.. 雑談 |
| 156 | +.. ----------------- |
| 157 | +.. |
| 158 | +.. 会場の様子 |
| 159 | +.. ----------- |
| 160 | +.. |
| 161 | +.. .. figure:: attendees.* |
| 162 | +.. :width: 80% |
| 163 | +.. |
| 164 | +.. 参加者のみなさん |
| 165 | +.. |
| 166 | +.. |
| 167 | +.. その他の写真はこちら: https://photos.app.goo.gl/p5Z6Crw2xxxxx |
0 commit comments