diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..76b9408
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1,48 @@
+
+# Created by https://www.toptal.com/developers/gitignore/api/jupyternotebooks,macos
+# Edit at https://www.toptal.com/developers/gitignore?templates=jupyternotebooks,macos
+
+### JupyterNotebooks ###
+# gitignore template for Jupyter Notebooks
+# website: http://jupyter.org/
+
+.ipynb_checkpoints
+*/.ipynb_checkpoints/*
+
+# IPython
+profile_default/
+ipython_config.py
+
+# Remove previous ipynb_checkpoints
+# git rm -r .ipynb_checkpoints/
+
+### macOS ###
+# General
+.DS_Store
+.AppleDouble
+.LSOverride
+
+# Icon must end with two \r
+Icon
+
+
+# Thumbnails
+._*
+
+# Files that might appear in the root of a volume
+.DocumentRevisions-V100
+.fseventsd
+.Spotlight-V100
+.TemporaryItems
+.Trashes
+.VolumeIcon.icns
+.com.apple.timemachine.donotpresent
+
+# Directories potentially created on remote AFP share
+.AppleDB
+.AppleDesktop
+Network Trash Folder
+Temporary Items
+.apdisk
+
+# End of https://www.toptal.com/developers/gitignore/api/jupyternotebooks,macos
\ No newline at end of file
diff --git a/your-project/AirQualityDataset.ipynb b/your-project/AirQualityDataset.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..e375af8
--- /dev/null
+++ b/your-project/AirQualityDataset.ipynb
@@ -0,0 +1,260 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "id": "streaming-stereo",
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2021-03-30T15:53:34.467216Z",
+ "start_time": "2021-03-30T15:53:34.316194Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Station | \n",
+ " Air Quality | \n",
+ " Longitude | \n",
+ " Latitude | \n",
+ " O3 Hour | \n",
+ " O3 Quality | \n",
+ " O3 Value | \n",
+ " NO2 Hour | \n",
+ " NO2 Quality | \n",
+ " NO2 Value | \n",
+ " PM10 Hour | \n",
+ " PM10 Quality | \n",
+ " PM10 Value | \n",
+ " Generated | \n",
+ " Date Time | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Barcelona - Sants | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1331 | \n",
+ " 41.3788 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 84.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " Barcelona - Eixample | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 2.1538 | \n",
+ " 41.3853 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 113.0 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 36.0 | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " Barcelona - Gràcia | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1534 | \n",
+ " 41.3987 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 73.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " Barcelona - Ciutadella | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1874 | \n",
+ " 41.3864 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 86.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " Barcelona - Vall Hebron | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1480 | \n",
+ " 41.4261 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 7.0 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 69.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Station Air Quality Longitude Latitude O3 Hour \\\n",
+ "0 Barcelona - Sants Good 2.1331 41.3788 NaN \n",
+ "1 Barcelona - Eixample Moderate 2.1538 41.3853 0h \n",
+ "2 Barcelona - Gràcia Good 2.1534 41.3987 0h \n",
+ "3 Barcelona - Ciutadella Good 2.1874 41.3864 0h \n",
+ "4 Barcelona - Vall Hebron Good 2.1480 41.4261 0h \n",
+ "\n",
+ " O3 Quality O3 Value NO2 Hour NO2 Quality NO2 Value PM10 Hour PM10 Quality \\\n",
+ "0 NaN NaN 0h Good 84.0 NaN NaN \n",
+ "1 Good 1.0 0h Moderate 113.0 0h Good \n",
+ "2 Good 10.0 0h Good 73.0 NaN NaN \n",
+ "3 Good 2.0 0h Good 86.0 NaN NaN \n",
+ "4 Good 7.0 0h Good 69.0 NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " PM10 Value Generated Date Time \n",
+ "0 NaN 01/11/2018 0:00 1541027104 \n",
+ "1 36.0 01/11/2018 0:00 1541027104 \n",
+ "2 NaN 01/11/2018 0:00 1541027104 \n",
+ "3 NaN 01/11/2018 0:00 1541027104 \n",
+ "4 NaN 01/11/2018 0:00 1541027104 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "\n",
+ "data = pd.read_csv('../datasets/2.-Urban-Environment/air-quality-nov-2017.csv')\n",
+ "\n",
+ "data.head()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": null,
+ "id": "published-restaurant",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": []
+ }
+ ],
+ "metadata": {
+ "kernelspec": {
+ "display_name": "Python 3",
+ "language": "python",
+ "name": "python3"
+ },
+ "language_info": {
+ "codemirror_mode": {
+ "name": "ipython",
+ "version": 3
+ },
+ "file_extension": ".py",
+ "mimetype": "text/x-python",
+ "name": "python",
+ "nbconvert_exporter": "python",
+ "pygments_lexer": "ipython3",
+ "version": "3.8.2"
+ },
+ "latex_envs": {
+ "LaTeX_envs_menu_present": true,
+ "autoclose": false,
+ "autocomplete": true,
+ "bibliofile": "biblio.bib",
+ "cite_by": "apalike",
+ "current_citInitial": 1,
+ "eqLabelWithNumbers": true,
+ "eqNumInitial": 1,
+ "hotkeys": {
+ "equation": "Ctrl-E",
+ "itemize": "Ctrl-I"
+ },
+ "labels_anchors": false,
+ "latex_user_defs": false,
+ "report_style_numbering": false,
+ "user_envs_cfg": false
+ },
+ "varInspector": {
+ "cols": {
+ "lenName": 16,
+ "lenType": 16,
+ "lenVar": 40
+ },
+ "kernels_config": {
+ "python": {
+ "delete_cmd_postfix": "",
+ "delete_cmd_prefix": "del ",
+ "library": "var_list.py",
+ "varRefreshCmd": "print(var_dic_list())"
+ },
+ "r": {
+ "delete_cmd_postfix": ") ",
+ "delete_cmd_prefix": "rm(",
+ "library": "var_list.r",
+ "varRefreshCmd": "cat(var_dic_list()) "
+ }
+ },
+ "types_to_exclude": [
+ "module",
+ "function",
+ "builtin_function_or_method",
+ "instance",
+ "_Feature"
+ ],
+ "window_display": false
+ }
+ },
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 5
+}
diff --git a/your-project/NO2_analysis.ipynb b/your-project/NO2_analysis.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..1cfdd3d
--- /dev/null
+++ b/your-project/NO2_analysis.ipynb
@@ -0,0 +1,1567 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# NO2 Pollution Barcelona"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Air Quality info: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2018-06/no2.pdf"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Station | \n",
+ " Air Quality | \n",
+ " Longitude | \n",
+ " Latitude | \n",
+ " O3 Hour | \n",
+ " O3 Quality | \n",
+ " O3 Value | \n",
+ " NO2 Hour | \n",
+ " NO2 Quality | \n",
+ " NO2 Value | \n",
+ " PM10 Hour | \n",
+ " PM10 Quality | \n",
+ " PM10 Value | \n",
+ " Generated | \n",
+ " Date Time | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Barcelona - Sants | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1331 | \n",
+ " 41.3788 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 84.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " Barcelona - Eixample | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 2.1538 | \n",
+ " 41.3853 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 113.0 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 36.0 | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " Barcelona - Gràcia | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1534 | \n",
+ " 41.3987 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 73.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Station Air Quality Longitude Latitude O3 Hour O3 Quality \\\n",
+ "0 Barcelona - Sants Good 2.1331 41.3788 NaN NaN \n",
+ "1 Barcelona - Eixample Moderate 2.1538 41.3853 0h Good \n",
+ "2 Barcelona - Gràcia Good 2.1534 41.3987 0h Good \n",
+ "\n",
+ " O3 Value NO2 Hour NO2 Quality NO2 Value PM10 Hour PM10 Quality \\\n",
+ "0 NaN 0h Good 84.0 NaN NaN \n",
+ "1 1.0 0h Moderate 113.0 0h Good \n",
+ "2 10.0 0h Good 73.0 NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " PM10 Value Generated Date Time \n",
+ "0 NaN 01/11/2018 0:00 1541027104 \n",
+ "1 36.0 01/11/2018 0:00 1541027104 \n",
+ "2 NaN 01/11/2018 0:00 1541027104 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# Importing packages and data\n",
+ "\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "import re\n",
+ "\n",
+ "df = pd.read_csv('../datasets/2.-Urban-Environment/air-quality-nov-2017.csv')\n",
+ "\n",
+ "df.head(3)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "#creating no2 df and renaming columns\n",
+ "\n",
+ "df_no2 = df[['Station', 'Air Quality', 'Longitude', 'Latitude', 'NO2 Hour', 'NO2 Quality', 'NO2 Value', 'Generated', 'Date Time']].copy()\n",
+ "df_no2.columns = ['station', 'air_quality', 'longitude', 'latitude', 'no2_hour', 'no2_quality', 'no2_value', 'generated', 'date_time']"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "**Min, Max, Mean, Median NO2 Value by station:**"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " min | \n",
+ " max | \n",
+ " mean | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | station | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Ciutadella | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " 88.0 | \n",
+ " 39.855920 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Eixample | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " 113.0 | \n",
+ " 56.240683 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Gràcia | \n",
+ " 6.0 | \n",
+ " 117.0 | \n",
+ " 44.574534 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Observ Fabra | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 71.0 | \n",
+ " 11.449213 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Palau Reial | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 99.0 | \n",
+ " 27.974322 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Poblenou | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " 105.0 | \n",
+ " 41.161103 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Sants | \n",
+ " 7.0 | \n",
+ " 89.0 | \n",
+ " 36.359165 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Vall Hebron | \n",
+ " 6.0 | \n",
+ " 91.0 | \n",
+ " 30.812940 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " min max mean\n",
+ "station \n",
+ "Barcelona - Ciutadella 5.0 88.0 39.855920\n",
+ "Barcelona - Eixample 17.0 113.0 56.240683\n",
+ "Barcelona - Gràcia 6.0 117.0 44.574534\n",
+ "Barcelona - Observ Fabra 1.0 71.0 11.449213\n",
+ "Barcelona - Palau Reial 1.0 99.0 27.974322\n",
+ "Barcelona - Poblenou 5.0 105.0 41.161103\n",
+ "Barcelona - Sants 7.0 89.0 36.359165\n",
+ "Barcelona - Vall Hebron 6.0 91.0 30.812940"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df_no2.groupby('station').no2_value.agg(['min', 'max', 'mean'])"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "**The overall highest values:**"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "df_no2_short = df_no2[['station', 'no2_hour', 'no2_quality', 'no2_value']].copy()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " NO2 Time | \n",
+ " NO2 Quality | \n",
+ " NO2 Value | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | station | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Gràcia | \n",
+ " 10h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 117.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Gràcia | \n",
+ " 9h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Gràcia | \n",
+ " 9h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 115.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Eixample | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 113.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Eixample | \n",
+ " 9h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 112.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Eixample | \n",
+ " 11h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 109.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Eixample | \n",
+ " 10h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 108.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Gràcia | \n",
+ " 11h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 107.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Eixample | \n",
+ " 10h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 105.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Barcelona - Poblenou | \n",
+ " 20h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 105.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " NO2 Time NO2 Quality NO2 Value\n",
+ "station \n",
+ "Barcelona - Gràcia 10h Moderate 117.0\n",
+ "Barcelona - Gràcia 9h Moderate 116.0\n",
+ "Barcelona - Gràcia 9h Moderate 115.0\n",
+ "Barcelona - Eixample 0h Moderate 113.0\n",
+ "Barcelona - Eixample 9h Moderate 112.0\n",
+ "Barcelona - Eixample 11h Moderate 109.0\n",
+ "Barcelona - Eixample 10h Moderate 108.0\n",
+ "Barcelona - Gràcia 11h Moderate 107.0\n",
+ "Barcelona - Eixample 10h Moderate 105.0\n",
+ "Barcelona - Poblenou 20h Moderate 105.0"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df_no2_short.set_index('station', inplace=True)\n",
+ "largest = df_no2_short.nlargest(columns='no2_value', n = 10)\n",
+ "largest.columns = ['NO2 Time', 'NO2 Quality', 'NO2 Value']\n",
+ "largest"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "**Hourly NO2 data**"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " station | \n",
+ " air_quality | \n",
+ " longitude | \n",
+ " latitude | \n",
+ " no2_hour | \n",
+ " no2_quality | \n",
+ " no2_value | \n",
+ " generated | \n",
+ " date_time | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Barcelona - Sants | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1331 | \n",
+ " 41.3788 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 84.0 | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " Barcelona - Eixample | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 2.1538 | \n",
+ " 41.3853 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 113.0 | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " Barcelona - Gràcia | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1534 | \n",
+ " 41.3987 | \n",
+ " 0h | \n",
+ " Good | \n",
+ " 73.0 | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " station air_quality longitude latitude no2_hour no2_quality \\\n",
+ "0 Barcelona - Sants Good 2.1331 41.3788 0h Good \n",
+ "1 Barcelona - Eixample Moderate 2.1538 41.3853 0h Moderate \n",
+ "2 Barcelona - Gràcia Good 2.1534 41.3987 0h Good \n",
+ "\n",
+ " no2_value generated date_time \n",
+ "0 84.0 01/11/2018 0:00 1541027104 \n",
+ "1 113.0 01/11/2018 0:00 1541027104 \n",
+ "2 73.0 01/11/2018 0:00 1541027104 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# Dropping missing values\n",
+ "\n",
+ "nantodrop = df_no2[df_no2['no2_value'].isna() == True].index.tolist()\n",
+ "df_no2 = df_no2.drop(nantodrop)\n",
+ "df_no2.reset_index(drop=True,inplace=True)\n",
+ "\n",
+ "df_no2.head(3)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {
+ "scrolled": true
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " station | \n",
+ " air_quality | \n",
+ " longitude | \n",
+ " latitude | \n",
+ " no2_quality | \n",
+ " no2_value | \n",
+ " generated | \n",
+ " date_time | \n",
+ " Time | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Barcelona - Sants | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1331 | \n",
+ " 41.3788 | \n",
+ " Good | \n",
+ " 84.0 | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " Barcelona - Eixample | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 2.1538 | \n",
+ " 41.3853 | \n",
+ " Moderate | \n",
+ " 113.0 | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " Barcelona - Gràcia | \n",
+ " Good | \n",
+ " 2.1534 | \n",
+ " 41.3987 | \n",
+ " Good | \n",
+ " 73.0 | \n",
+ " 01/11/2018 0:00 | \n",
+ " 1541027104 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " station air_quality longitude latitude no2_quality \\\n",
+ "0 Barcelona - Sants Good 2.1331 41.3788 Good \n",
+ "1 Barcelona - Eixample Moderate 2.1538 41.3853 Moderate \n",
+ "2 Barcelona - Gràcia Good 2.1534 41.3987 Good \n",
+ "\n",
+ " no2_value generated date_time Time \n",
+ "0 84.0 01/11/2018 0:00 1541027104 0 \n",
+ "1 113.0 01/11/2018 0:00 1541027104 0 \n",
+ "2 73.0 01/11/2018 0:00 1541027104 0 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "#Removing \"h\" from Hour column elements in a new column\n",
+ "\n",
+ "df_no2['time'] = list(map(lambda x: int(re.findall(r\"\\d+\",x)[0]),df_no2['no2_hour']))\n",
+ "df_no2.rename(columns={'time':'Time'},inplace=True)\n",
+ "df_no2.drop(columns=['no2_hour'],inplace=True)\n",
+ "df_no2.head(3)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 10,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " min | \n",
+ " max | \n",
+ " mean | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Time | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 113.0 | \n",
+ " 42.854890 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 96.0 | \n",
+ " 35.714286 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 86.0 | \n",
+ " 30.235808 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 77.0 | \n",
+ " 26.772926 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 65.0 | \n",
+ " 24.644444 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 67.0 | \n",
+ " 23.298701 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " 24.314894 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " 30.372294 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 103.0 | \n",
+ " 40.004237 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ " 46.268908 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 117.0 | \n",
+ " 43.719665 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 109.0 | \n",
+ " 38.466667 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " 30.612335 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " 27.261411 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 71.0 | \n",
+ " 28.053398 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 88.0 | \n",
+ " 28.342723 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 84.0 | \n",
+ " 28.910714 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " 32.728111 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 6.0 | \n",
+ " 89.0 | \n",
+ " 42.253219 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 6.0 | \n",
+ " 101.0 | \n",
+ " 49.320000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 105.0 | \n",
+ " 50.504505 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " 48.506726 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " 44.532967 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 88.0 | \n",
+ " 39.039735 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " min max mean\n",
+ "Time \n",
+ "0 2.0 113.0 42.854890\n",
+ "1 2.0 96.0 35.714286\n",
+ "2 2.0 86.0 30.235808\n",
+ "3 1.0 77.0 26.772926\n",
+ "4 1.0 65.0 24.644444\n",
+ "5 1.0 67.0 23.298701\n",
+ "6 1.0 64.0 24.314894\n",
+ "7 1.0 80.0 30.372294\n",
+ "8 1.0 103.0 40.004237\n",
+ "9 1.0 116.0 46.268908\n",
+ "10 1.0 117.0 43.719665\n",
+ "11 1.0 109.0 38.466667\n",
+ "12 2.0 80.0 30.612335\n",
+ "13 1.0 83.0 27.261411\n",
+ "14 2.0 71.0 28.053398\n",
+ "15 2.0 88.0 28.342723\n",
+ "16 3.0 84.0 28.910714\n",
+ "17 3.0 80.0 32.728111\n",
+ "18 6.0 89.0 42.253219\n",
+ "19 6.0 101.0 49.320000\n",
+ "20 4.0 105.0 50.504505\n",
+ "21 4.0 97.0 48.506726\n",
+ "22 3.0 97.0 44.532967\n",
+ "23 3.0 88.0 39.039735"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 10,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "#Getting Hourly Data\n",
+ "\n",
+ "hourly = df_no2.groupby('Time').no2_value.agg(['min', 'max', 'mean'])\n",
+ "hourly"
+ ]
