Skip to content

docs: rename principles page to 'Design principles'#101

Merged
vbreuss merged 2 commits into
mainfrom
docs/rename-principles-nav
Jul 8, 2026
Merged

docs: rename principles page to 'Design principles'#101
vbreuss merged 2 commits into
mainfrom
docs/rename-principles-nav

Conversation

@vbreuss

@vbreuss vbreuss commented Jul 8, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@vbreuss vbreuss self-assigned this Jul 8, 2026
@vbreuss vbreuss added the documentation Improvements or additions to documentation label Jul 8, 2026
@vbreuss vbreuss enabled auto-merge (squash) July 8, 2026 18:46
@sonarqubecloud

sonarqubecloud Bot commented Jul 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

Test Results

   18 files  ±0     18 suites  ±0   8m 7s ⏱️ -16s
1 038 tests ±0  1 037 ✅ ±0  1 💤 ±0  0 ❌ ±0 
5 160 runs  ±0  5 159 ✅ ±0  1 💤 ±0  0 ❌ ±0 

Results for commit f56de04. ± Comparison against base commit ce2326c.

@vbreuss vbreuss merged commit b839be2 into main Jul 8, 2026
14 checks passed
@vbreuss vbreuss deleted the docs/rename-principles-nav branch July 8, 2026 18:51
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

🚀 Benchmark Results

Details

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz (Max: 3.28GHz), 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.301
[Host] : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v4

Job=InProcess Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=1 WarmupCount=10

Resolve Size Mean Error StdDev Ratio Allocated Alloc Ratio
baseline* 8 7.820 ns 0.0065 ns 0.0058 ns 1.36 - NA
Awaiten 8 5.749 ns 0.0097 ns 0.0086 ns 1.00 - NA
MsDI 8 9.497 ns 0.0069 ns 0.0058 ns 1.65 - NA
Autofac 8 129.431 ns 2.0103 ns 1.8804 ns 22.51 656 B NA
Jab 8 3.120 ns 0.0027 ns 0.0023 ns 0.54 - NA
PureDI 8 4.723 ns 0.0159 ns 0.0141 ns 0.82 - NA
DryIoc 8 7.802 ns 0.0098 ns 0.0077 ns 1.36 - NA
SimpleInjector 8 9.837 ns 0.0246 ns 0.0218 ns 1.71 - NA
baseline* 256 8.400 ns 0.0072 ns 0.0056 ns 1.20 - NA
Awaiten 256 6.991 ns 0.0108 ns 0.0096 ns 1.00 - NA
MsDI 256 7.574 ns 0.0093 ns 0.0078 ns 1.08 - NA
Autofac 256 130.833 ns 2.5922 ns 2.4247 ns 18.71 656 B NA
Jab 256 80.569 ns 0.0888 ns 0.0787 ns 11.52 - NA
PureDI 256 7.771 ns 0.0306 ns 0.0286 ns 1.11 - NA
DryIoc 256 7.812 ns 0.0041 ns 0.0036 ns 1.12 - NA
SimpleInjector 256 13.198 ns 0.0164 ns 0.0137 ns 1.89 - NA
Details

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 2.45GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.301
[Host] : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=InProcess Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=1 WarmupCount=10

Realistic Mean Error StdDev Ratio Allocated Alloc Ratio
baseline* 254.2 ns 3.89 ns 3.45 ns 1.07 568 B 1.00
Awaiten 238.1 ns 1.96 ns 1.83 ns 1.00 568 B 1.00
MsDI 618.2 ns 6.57 ns 5.48 ns 2.60 1104 B 1.94
Autofac 8,254.6 ns 96.15 ns 89.94 ns 34.67 13696 B 24.11
Jab 185.0 ns 1.99 ns 1.86 ns 0.78 432 B 0.76
DryIoc 400.6 ns 6.64 ns 6.21 ns 1.68 944 B 1.66
SimpleInjector 737.7 ns 8.32 ns 7.38 ns 3.10 1096 B 1.93
PureDI 184.1 ns 2.24 ns 2.10 ns 0.77 632 B 1.11
Details

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 2.79GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.301
[Host] : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=InProcess Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
LaunchCount=1 WarmupCount=10

Build Size Mean Error StdDev Ratio Allocated Alloc Ratio
baseline* 8 19.17 ns 0.531 ns 0.497 ns 1.08 144 B 1.00
Awaiten 8 17.694 ns 0.3607 ns 0.3374 ns 1.00 144 B 1.00
MsDI 8 1,518.509 ns 15.3637 ns 14.3712 ns 85.85 5688 B 39.50
Autofac 8 30,878.135 ns 157.6261 ns 147.4435 ns 1,745.70 33098 B 229.85
Jab 8 9.753 ns 0.3345 ns 0.2965 ns 0.55 96 B 0.67
PureDI 8 15.615 ns 0.2599 ns 0.2431 ns 0.88 128 B 0.89
DryIoc 8 760.170 ns 4.0872 ns 3.4130 ns 42.98 1528 B 10.61
SimpleInjector 8 12,429.754 ns 443.4153 ns 414.7709 ns 702.72 24760 B 171.94
baseline* 256 142.22 ns 5.728 ns 5.358 ns 1.52 2128 B 1.00
Awaiten 256 93.578 ns 1.0295 ns 0.9630 ns 1.00 2128 B 1.00
MsDI 256 15,057.888 ns 235.4027 ns 220.1958 ns 160.93 61016 B 28.67
Autofac 256 742,329.150 ns 2,877.4276 ns 2,402.7823 ns 7,933.55 739401 B 347.46
Jab 256 78.661 ns 1.5936 ns 1.4127 ns 0.84 2080 B 0.98
PureDI 256 94.894 ns 3.7303 ns 3.1150 ns 1.01 2112 B 0.99
DryIoc 256 43,815.212 ns 167.0606 ns 148.0949 ns 468.27 79039 B 37.14
SimpleInjector 256 368,771.875 ns 5,373.2739 ns 4,763.2673 ns 3,941.20 573155 B 269.34

baseline* rows show the corresponding Awaiten benchmark from the most recent successful main branch build with results, for regression comparison.

github-actions Bot added a commit that referenced this pull request Jul 8, 2026
github-actions Bot added a commit that referenced this pull request Jul 8, 2026
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

documentation Improvements or additions to documentation

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant